De warmste plekken in Duitsland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie - Bosnie en Herzegovina - Belgie - Bulgarije - Denemarken - Duitsland - Engeland - Estland - Finland - Frankrijk - Griekenland - Hongarije - Italië - Kroatië - Letland - Litouwen - Luxemburg - Macedonië - Moldavië - Nederland - Noorwegen - Oekraine - Oostenrijk - Polen - Roemenië - Servië - Slovenië - Spanje - Tsjechië - Turkije - Wit-Rusland - Zweden - Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Freiburg |
![]() |
9.0 | 8.2 | 9.3 |
Mannheim | 8.3 | 7.1 | 9.4 | |
Heidelberg |
![]() |
8.2 | 8.2 | 9.5 |
Aachen | 7.5 | 6.9 | 9.0 | |
Sinsheim |
![]() |
7.4 | 7.4 | 8.8 |
Hahn-Flh. | 7.2 | 5.8 | 8.7 | |
Kleiner Feldberg |
![]() |
7.2 | 6.5 | 9.0 |
Aachen-Orsbach |
![]() |
7.1 | 7.1 | 8.7 |
Karlsruhe-Rheinst. | 7.1 | 7.0 | 9.1 | |
Monchengladbach |
![]() |
7.0 | 7.0 | 8.0 |
Moenchengladbach |
![]() |
7.0 | 7.0 | 8.0 |
Saarbrücken-Flh. | 7.0 | 6.0 | 8.3 | |
Stötten | 7.0 | 5.0 | 8.0 | |
Freudenstadt | 6.9 | 5.9 | 8.0 | |
Weinbiet |
![]() |
6.9 | 6.9 | 8.7 |
Zweibrucken | 6.8 | 6.4 | 8.4 | |
Duesseldorf |
![]() |
6.8 | 6.8 | 8.2 |
Offenbach | 6.7 | 6.5 | 7.9 | |
Langen | 6.7 | 6.2 | 8.2 | |
Michelstadt Vielbrunn |
![]() |
6.7 | 6.7 | 8.5 |
Bonn Roleber | 6.6 | 6.5 | 8.4 | |
Geilenkirchen |
![]() |
6.6 | 6.6 | 8.5 |
Bonn Hardthoehe |
![]() |
6.6 | 6.2 | 7.5 |
Noervenich |
![]() |
6.6 | 6.6 | 8.4 |
Luedenscheid |
![]() |
6.5 | 5.6 | 7.5 |
Koeln | 6.5 | 6.5 | 7.9 | |
Stuttgart-Flh. | 6.4 | 5.3 | 8.5 | |
Lahr | 6.4 | 5.4 | 9.8 | |
Würzburg | 6.4 | 5.3 | 8.3 | |
Geisenheim | 6.4 | 6.3 | 8.0 | |
Brueggen |
![]() |
6.4 | 6.4 | 7.6 |
Niederstetten |
![]() |
6.4 | 6.1 | 6.8 |
Wiesbaden | 6.3 | 6.3 | 8.0 | |
Muehlacker |
![]() |
6.3 | 6.3 | 7.4 |
Pirmasens |
![]() |
6.2 | 5.9 | 7.7 |
Hohenpeissenberg | 6.2 | 2.9 | 7.3 | |
Artern |
![]() |
6.1 | 5.4 | 7.2 |
Leinefelde |
![]() |
6.1 | 6.1 | 6.5 |
Buechel |
![]() |
6.1 | 5.7 | 8.1 |
Öhringen | 6.1 | 4.1 | 7.3 | |
Traben Trarbach | 6.1 | 5.5 | 8.0 | |
Wertheim |
![]() |
6.1 | 5.7 | 7.7 |
Saarbruecken - Ensheim | 6.1 | 6.0 | 8.1 | |
Illesheim |
![]() |
6.0 | 5.6 | 6.6 |
Aschaffenburg |
![]() |
6.0 | 5.7 | 6.7 |
Berlin-Tempelhof | 6.0 | 5.2 | 8.5 | |
Lindenberg |
![]() |
5.9 | 3.8 | 7.7 |
Baden Oos |
![]() |
5.9 | 5.7 | 8.3 |
Cottbus Flugplatz |
![]() |
5.8 | 5.8 | 7.2 |
Düsseldorf-Flh. | 5.8 | 4.5 | 7.7 | |
Stuttgart Echterdingen | 5.8 | 5.8 | 7.0 | |
Osterfeld |
![]() |
5.8 | 5.1 | 6.3 |
Dortmund |
![]() |
5.8 | 5.4 | 7.0 |
Erfurt | 5.7 | 5.5 | 7.4 | |
Frankfurt/M-Flh. | 5.7 | 5.3 | 8.0 | |
Wasserkuppe | 5.7 | 3.8 | 6.6 | |
Halle Kroellwitz | 5.6 | 5.1 | 6.0 | |
Harzgerode |
![]() |
5.6 | 5.2 | 6.5 |
Leipzig Schkeuditz | 5.6 | 5.5 | 6.2 | |
Fulda |
![]() |
5.6 | 5.3 | 6.0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
52 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1024.0 | 04:02 | G-maps |
- | Z | 8 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
78 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:05 | G-maps |
- | ZO | 7 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
77 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:24 | G-maps |
- | W | 10 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
100 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:09 | G-maps |
93 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:18 | G-maps |
- | ZW | 12 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:15 | G-maps |
93 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:07 | G-maps |
- | Z | 4 km/h (1Bft) | - | 03:30 | G-maps |
- | W | 18 km/h (3Bft) | - | 03:30 | G-maps |
- | W | 13 km/h (3Bft) | - | 03:30 | G-maps |
77 | WZW | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:19 | G-maps |
65 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:17 | G-maps |
93 | N | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:09 | G-maps |
87 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:13 | G-maps |
87 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:02 | G-maps |
63 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:13 | G-maps |
93 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:20 | G-maps |
93 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:13 | G-maps |
82 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:00 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:15 | G-maps |
86 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:02 | G-maps |
93 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:02 | G-maps |
75 | N | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:24 | G-maps |
- | Z | 7 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
- | Z | 3 km/h (1Bft) | - | 03:30 | G-maps |
87 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:15 | G-maps |
92 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:07 | G-maps |
61 | W | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:14 | G-maps |
100 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:05 | G-maps |
57 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1000.0 | 04:16 | G-maps |
100 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:15 | G-maps |
- | W | 17 km/h (3Bft) | - | 03:30 | G-maps |
79 | W | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:05 | G-maps |
93 | W | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 04:20 | G-maps |
75 | W | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:06 | G-maps |
- | Z | 4 km/h (1Bft) | - | 03:30 | G-maps |
71 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 04:06 | G-maps |
85 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:21 | G-maps |
65 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:24 | G-maps |
81 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:03 | G-maps |
81 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 04:21 | G-maps |
- | W | 13 km/h (3Bft) | - | 03:30 | G-maps |
- | W | 21 km/h (4Bft) | - | 03:30 | G-maps |
87 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:01 | G-maps |
83 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 04:00 | G-maps |
- | W | 5 km/h (1Bft) | - | 03:30 | G-maps |
75 | N | 4 km/h (1Bft) | 1023.0 | 04:01 | G-maps |
77 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:05 | G-maps |
93 | N | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 03:58 | G-maps |
- | ZW | 8 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
- | Z | 4 km/h (1Bft) | - | 03:30 | G-maps |
- | NW | 12 km/h (2Bft) | - | 03:30 | G-maps |
87 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:06 | G-maps |
79 | W | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:05 | G-maps |
81 | ZW | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 04:03 | G-maps |
79 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 04:25 | G-maps |
Delen