de hoogste windsnelheden
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
wind | |||
---|---|---|---|---|---|
Ristna (EE) |
![]() |
-0.5 | NNW | 45 km/h (6Bft) | Plaats |
Zeeplatform K13 (NL) |
![]() |
5.0 | N | 43 km/h (6Bft) | Plaats |
Storlien (SE) |
![]() |
0.0 | WNW | 41 km/h (6Bft) | Plaats |
Verdal-Reppe (NO) |
![]() |
0.0 | WNW | 41 km/h (6Bft) | Plaats |
Myken (NO) |
![]() |
1.4 | N | 40 km/h (6Bft) | Plaats |
Rost Flyplass (NO) |
![]() |
-1.0 | N | 39 km/h (6Bft) | Plaats |
Leuchtturm Kiel (DE) | 2.7 | NO | 38 km/h (5Bft) | Plaats | |
Svartnes (NO) |
![]() |
-4.0 | NNO | 37 km/h (5Bft) | Plaats |
Fichtelberg (DE) |
![]() |
3.1 | WNW | 37 km/h (5Bft) | Plaats |
Lauwersoog (NL) | 3.4 | NNO | 36 km/h (5Bft) | Plaats | |
Pec Pod Snezkou (CZ) |
![]() |
1.1 | NW | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Haugesund (NO) |
![]() |
4.0 | N | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Makkaur Fyr (NO) |
![]() |
-6.0 | NNO | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Nedre Vats (NO) |
![]() |
3.7 | N | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Rustefjelbma (NO) |
![]() |
-4.6 | NNO | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Utsira Fyr (NO) |
![]() |
4.0 | N | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Euro platform (NL) |
![]() |
5.0 | NNW | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
LE Goeree (NL) |
![]() |
5.0 | NNW | 35 km/h (5Bft) | Plaats |
Grosser Arber (DE) | 1.3 | ZW | 35 km/h (5Bft) | Plaats | |
Kerch (UA) | 6.2 | ZZW | 34 km/h (5Bft) | Plaats | |
Floro (NO) |
![]() |
2.0 | NNW | 33 km/h (5Bft) | Plaats |
Karpathos (GR) | 14.0 | NW | 33 km/h (5Bft) | Plaats | |
Ytteroyane Fyr (NO) |
![]() |
2.0 | NNW | 33 km/h (5Bft) | Plaats |
Norderney (DE) | 3.0 | NO | 33 km/h (5Bft) | Plaats | |
Hoek van Holland (NL) | 4.8 | N | 32 km/h (5Bft) | Plaats | |
Houtribdijk (NL) | 4.6 | NNW | 32 km/h (5Bft) | Plaats | |
Feodosiia (UA) | 6.4 | ZZW | 32 km/h (5Bft) | Plaats | |
Kyrylivka (UA) | 3.9 | ZW | 32 km/h (5Bft) | Plaats | |
Lysa Hora (CZ) |
![]() |
3.6 | WNW | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Mariupol (UA) | 3.9 | ZW | 32 km/h (5Bft) | Plaats | |
Berlevag (NO) |
![]() |
-4.4 | NNO | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Nordstraum I Kvaenangen (NO) |
![]() |
-3.5 | W | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Donna Nook (UK) |
![]() |
4.7 | N | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Easington (UK) |
![]() |
4.6 | N | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Holbeach (UK) |
![]() |
4.8 | NO | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Huibertgat (NL) |
![]() |
3.8 | NNO | 32 km/h (5Bft) | Plaats |
Lozova (UA) |
![]() |
4.8 | ZW | 31 km/h (5Bft) | Plaats |
Izium (UA) |
![]() |
5.5 | ZW | 31 km/h (5Bft) | Plaats |
Zeeplatform F-3 (NL) |
![]() |
4.0 | NNO | 31 km/h (5Bft) | Plaats |
Obrestad (NO) | 1.5 | N | 31 km/h (5Bft) | Plaats | |
Artemivsk (UA) | 4.6 | ZW | 31 km/h (5Bft) | Plaats | |
Semenovka (UA) | 4.7 | ZW | 30 km/h (5Bft) | Plaats | |
Kupiansk (UA) |
![]() |
5.2 | ZW | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Pavlograd (UA) | 5.2 | ZW | 30 km/h (5Bft) | Plaats | |
Gotska Sandoen (SE) |
![]() |
1.4 | N | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Gulyaypole (UA) |
![]() |
4.4 | ZW | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Komisarivka (UA) |
![]() |
2.7 | ZW | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Adjud (RO) | 12.9 | W | 30 km/h (5Bft) | Plaats | |
Andoya (NO) |
![]() |
-2.7 | N | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Brad (RO) | 12.9 | W | 30 km/h (5Bft) | Plaats | |
Fugloykalven Fyr (NO) |
![]() |
-4.0 | W | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Kardla (EE) |
![]() |
0.0 | NW | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Kasprowy Wierch (PL) |
![]() |
5.8 | W | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Sorkjosen (NO) |
![]() |
-4.0 | W | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Sorve (EE) |
![]() |
0.0 | NW | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Zakopane (PL) |
![]() |
5.8 | W | 30 km/h (5Bft) | Plaats |
Chaplyne (UA) |
![]() |
4.2 | ZW | 29 km/h (5Bft) | Plaats |
Brocken (DE) |
![]() |
-4.1 | N | 29 km/h (5Bft) | Plaats |
Henichesk (UA) |
![]() |
5.2 | ZW | 29 km/h (5Bft) | Plaats |
Almagrundet (SE) |
![]() |
0.2 | NNW | 29 km/h (4Bft) | Plaats |
Vocht % |
Min ℃ | Max ℃ | Lucht bar |
Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
93 | -0.7 | 1.5 | 1011.0 | 19:04 | G-maps |
65 | 4.0 | 5.6 | 1023.0 | 18:38 | G-maps |
93 | -3.0 | 2.0 | 1020.0 | 16:30 | G-maps |
93 | -3.0 | 2.0 | 1020.0 | 16:32 | G-maps |
83 | 1.1 | 2.4 | 1018.0 | 18:53 | G-maps |
93 | -1.0 | 2.0 | 1017.0 | 18:53 | G-maps |
- | 1.6 | 5.8 | - | 18:30 | G-maps |
68 | -7.0 | -1.7 | 1004.0 | 18:38 | G-maps |
100 | 0.6 | 10.3 | 1015.0 | 19:05 | G-maps |
85 | 2.5 | 5.6 | - | 18:40 | G-maps |
99 | 1.1 | 7.0 | 1014.0 | 18:44 | G-maps |
56 | 1.0 | 5.0 | 1025.0 | 18:47 | G-maps |
86 | -6.0 | -1.8 | 1004.0 | 18:50 | G-maps |
56 | 0.3 | 5.0 | 1025.0 | 18:43 | G-maps |
86 | -5.0 | -2.0 | 1004.0 | 18:50 | G-maps |
56 | 1.0 | 5.0 | 1025.0 | 18:23 | G-maps |
75 | 4.6 | 5.7 | 1023.0 | 18:50 | G-maps |
75 | 5.0 | 6.0 | 1023.0 | 18:52 | G-maps |
- | 0.8 | 10.4 | - | 18:30 | G-maps |
76 | 3.7 | 7.9 | 1020.0 | 18:39 | G-maps |
75 | 0.0 | 4.0 | 1026.0 | 18:54 | G-maps |
58 | 13.0 | 17.0 | 1019.0 | 18:08 | G-maps |
75 | 0.0 | 4.0 | 1026.0 | 18:47 | G-maps |
- | 2.2 | 6.0 | - | 18:30 | G-maps |
79 | 3.7 | 5.6 | 1021.9 | 18:40 | G-maps |
- | 3.3 | 5.7 | - | 18:40 | G-maps |
73 | 4.3 | 8.6 | 1020.0 | 19:06 | G-maps |
100 | -1.1 | 7.4 | 1011.0 | 19:05 | G-maps |
99 | 1.1 | 9.3 | 1013.0 | 19:06 | G-maps |
100 | -1.1 | 5.6 | 1011.0 | 18:53 | G-maps |
74 | -5.8 | -2.0 | 1006.0 | 18:44 | G-maps |
86 | -4.3 | -2.7 | 1010.0 | 18:51 | G-maps |
75 | 3.8 | 6.6 | 1026.0 | 19:03 | G-maps |
75 | 3.8 | 6.7 | 1026.0 | 18:48 | G-maps |
81 | 3.0 | 6.8 | 1026.0 | 18:57 | G-maps |
87 | 2.7 | 5.5 | 1021.0 | 18:54 | G-maps |
77 | -1.1 | 8.1 | 1011.0 | 19:06 | G-maps |
75 | -0.7 | 8.1 | 1010.0 | 18:48 | G-maps |
70 | 3.0 | 6.0 | 1022.0 | 17:34 | G-maps |
67 | -0.6 | 3.9 | 1026.0 | 19:06 | G-maps |
73 | -0.8 | 7.7 | 1012.0 | 18:57 | G-maps |
73 | -0.8 | 7.8 | 1012.0 | 18:54 | G-maps |
77 | -0.7 | 7.5 | 1009.0 | 19:04 | G-maps |
69 | -0.2 | 7.8 | 1011.0 | 18:38 | G-maps |
81 | 0.3 | 2.9 | 1015.0 | 18:48 | G-maps |
72 | -0.8 | 8.7 | 1014.0 | 18:56 | G-maps |
80 | -2.3 | 6.0 | 1013.0 | 18:54 | G-maps |
26 | -2.0 | 16.6 | 1012.0 | 18:39 | G-maps |
64 | -2.9 | -0.9 | 1014.0 | 18:55 | G-maps |
26 | -2.0 | 17.1 | 1012.0 | 18:38 | G-maps |
86 | -5.0 | -2.6 | 1010.0 | 18:03 | G-maps |
74 | -1.1 | 1.7 | 1010.0 | 17:46 | G-maps |
81 | 1.3 | 10.3 | 1012.0 | 18:38 | G-maps |
86 | -5.2 | -3.0 | 1010.0 | 18:30 | G-maps |
74 | -1.5 | 1.0 | 1010.0 | 17:32 | G-maps |
81 | 1.3 | 10.3 | 1012.0 | 18:51 | G-maps |
76 | -1.1 | 7.9 | 1013.0 | 18:41 | G-maps |
- | -4.1 | 6.1 | - | 18:30 | G-maps |
77 | 2.4 | 8.3 | 1017.0 | 18:48 | G-maps |
71 | -0.6 | 3.5 | 1016.0 | 19:02 | G-maps |
Delen