Weerstations Duitsland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aachen |
![]() |
17,2 | 7,4 | 22,4 |
Aachen-Orsbach | 16,7 | 8,9 | 22,2 | |
Altenburg Nobitz |
![]() |
13,8 | 5,1 | 20,7 |
Altenstadt | 19,6 | 10,3 | 24,3 | |
Angermuende |
![]() |
12,6 | 5,5 | 20,7 |
Angermünde |
![]() |
13,2 | 2,1 | 20,7 |
Ansbach | 17,5 | 9,5 | 21,8 | |
Arkona |
![]() |
12,9 | 7,5 | 16,0 |
Arnsberg | 15,0 | 7,6 | 20,7 | |
Artern | 10,5 | 4,8 | 21,2 | |
Aschaffenburg | 16,5 | 11,2 | 24,8 | |
Aue | 10,5 | 4,9 | 19,8 | |
Augsburg | 17,1 | 9,6 | 22,7 | |
Bad Hersfeld | 16,6 | 7,0 | 21,0 | |
Bad Kissingen | 14,9 | 10,4 | 23,3 | |
Bad Kreuznach | 19,3 | 10,4 | 24,2 | |
Bad Lippspringe |
![]() |
14,6 | 7,9 | 20,6 |
Bad Marienberg | 12,7 | 8,0 | 19,7 | |
Bad Salzuflen | 12,4 | 7,2 | 20,0 | |
Bad Tolz |
![]() |
14,2 | 8,5 | 22,5 |
Baden Oos | 22,0 | 12,3 | 25,5 | |
Bamberg | 16,4 | 9,2 | 23,6 | |
Barth |
![]() |
11,9 | 6,2 | 16,7 |
Baruth |
![]() |
14,9 | 6,1 | 20,0 |
Baumholder | 17,0 | 7,4 | 22,3 | |
Bayreuth | 14,5 | 9,3 | 22,5 | |
Bendorf | 15,1 | 9,3 | 23,8 | |
Bergen | 16,7 | 4,7 | 20,3 | |
Berlin Alexanderplatz | 14,4 | 7,6 | 20,4 | |
Berlin Dahlem | 14,7 | 7,7 | 20,2 | |
Berlin Schoenefeld | 14,9 | 7,4 | 20,1 | |
Berlin Tegel |
![]() |
14,6 | 7,4 | 21,0 |
Berlin Tempelhof | 15,1 | 7,7 | 20,2 | |
Berlin-Dahlem | - | - | 20,4 | |
Berlin-Tegel |
![]() |
15,1 | 7,3 | 20,7 |
Berlin-Tempelhof | 14,4 | 7,3 | 20,3 | |
Bielefeld Windelsbleiche | 12,7 | 7,5 | 20,1 | |
Bocholt |
![]() |
16,4 | 10,1 | 21,6 |
Boizenburg | 14,0 | 3,6 | 20,3 | |
Boltenhagen |
![]() |
12,9 | 7,1 | 20,1 |
Bonn Hardthoehe | 16,6 | 8,7 | 23,6 | |
Bonn Roleber | 17,5 | 10,1 | 24,1 | |
Brandenburg |
![]() |
15,1 | 6,4 | 20,2 |
Braunlage | 9,6 | 3,9 | 17,7 | |
Braunschweig | 14,3 | 3,9 | 20,4 | |
Bremen-Flh. |
![]() |
16,4 | 6,1 | 20,7 |
Bremerhaven |
![]() |
14,1 | 7,5 | 20,0 |
Bremervoerde | 14,9 | 6,8 | 21,1 | |
Bremgarten |
![]() |
19,6 | 12,9 | 25,6 |
Brocken | 5,6 | -1,9 | 14,1 | |
Brueggen | 18,2 | 10,6 | 22,8 | |
Buechel | 16,2 | 8,1 | 21,5 | |
Bueckeburg | 15,9 | 7,1 | 20,2 | |
Carlsfeld | 9,9 | 2,7 | 16,2 | |
Celle | 17,6 | 5,8 | 20,4 | |
Chemnitz |
![]() |
11,6 | 4,3 | 19,7 |
Chieming |
![]() |
16,9 | 11,5 | 21,7 |
Coburg | 15,8 | 10,0 | 22,4 | |
Cottbus | 16,4 | 7,1 | 20,5 | |
Cottbus Flugplatz |
![]() |
12,7 | 7,1 | 20,5 |
Cuxhaven |
![]() |
14,9 | 6,7 | 19,1 |
Dahlemer Binz | 14,0 | 5,1 | 19,5 | |
Deuselbach | 15,5 | 7,1 | 21,2 | |
Diepholz | 12,3 | 7,7 | 21,0 | |
Doberlug Kirchhain |
![]() |
14,9 | 5,9 | 20,3 |
Donaueschingen Villingen |
![]() |
16,3 | 8,9 | 23,2 |
Dortmund | 16,3 | 8,7 | 21,3 | |
Dresden Klotzsche | 13,8 | 5,5 | 19,9 | |
Dresden-Flh. | 14,6 | 5,7 | 19,7 | |
Duesseldorf | 18,0 | 11,3 | 22,7 | |
Düsseldorf-Flh. | 17,9 | 10,5 | 22,5 | |
Eggebek | 14,0 | 5,7 | 19,7 | |
Eggegebirge | 10,4 | 3,9 | 18,3 | |
Eifel | 14,1 | 5,0 | 21,1 | |
Elpersbuettel |
![]() |
13,4 | 6,4 | 19,5 |
Emden |
![]() |
13,0 | 5,7 | 20,4 |
Erding | 17,6 | 10,7 | 22,4 | |
Erfurt | 15,2 | 5,3 | 20,4 | |
Erfurt Bindersleben | 14,0 | 6,0 | 21,2 | |
Fassberg | 16,0 | 2,4 | 20,0 | |
Fehmarn |
![]() |
13,8 | 4,5 | 18,4 |
Feldberg/Schw. | 10,8 | 5,1 | 18,6 | |
Feucht | 17,4 | 10,0 | 22,5 | |
Fichtelberg |
![]() |
8,0 | 2,1 | 14,0 |
Flensburg-Schaeferhaus | 13,4 | 5,8 | 19,7 | |
Frankfurt/M-Flh. |
![]() |
20,3 | 11,4 | 24,6 |
Freiburg |
![]() |
18,6 | 11,3 | 25,4 |
Freudenstadt |
![]() |
16,0 | 7,6 | 21,7 |
Friedrichshafen | 18,6 | 12,5 | 24,5 | |
Friedrichsort |
![]() |
15,0 | 5,2 | 19,0 |
Fritzlar | - | - | 21,1 | |
Fritzlar Kasseler Warte | 16,7 | 5,9 | 20,6 | |
Fuerholzen |
![]() |
17,2 | 10,3 | 23,0 |
Fuerstenfeldbruck |
![]() |
14,9 | 10,3 | 22,5 |
Fulda | 14,5 | 6,7 | 22,3 | |
Furstenzell |
![]() |
14,0 | 11,6 | 22,2 |
Fürstenzell | 16,4 | - | 21,5 | |
Furth | 16,6 | 10,0 | 23,1 | |
Gardelegen |
![]() |
11,2 | 5,5 | 21,6 |
Garmisch Partenkirchen |
![]() |
15,4 | 10,1 | 25,2 |
Geilenkirchen | 16,5 | 9,6 | 22,8 | |
Geisenheim | 18,4 | 11,8 | 24,1 | |
Gelbelsee |
![]() |
16,6 | 9,6 | 22,6 |
Genthin |
![]() |
13,9 | 6,1 | 21,6 |
Gera | 15,0 | 12,7 | 27,3 | |
Gera Leumnitz |
![]() |
12,4 | 4,4 | 20,4 |
Giebelstadt | 15,9 | 8,8 | 22,6 | |
Gießen/Wettenberg |
![]() |
16,7 | 9,4 | 21,7 |
Gluecksburg | 13,8 | 6,3 | 19,6 | |
Goerlitz | 11,5 | 3,5 | 19,2 | |
Goettingen |
![]() |
13,3 | 5,8 | 20,6 |
Goldberg | 12,2 | 1,8 | 19,5 | |
Goppingen |
![]() |
18,3 | 10,2 | 24,3 |
Görlitz |
![]() |
13,8 | 3,5 | 19,3 |
Grafenwoehr | 11,3 | 9,3 | 21,8 | |
Greifswald | 13,4 | 3,5 | 18,4 | |
Grosser Arber |
![]() |
5,2 | 4,0 | 15,2 |
Gruenow |
![]() |
11,4 | 2,2 | 20,2 |
Guetersloh | 13,7 | 8,4 | 20,7 | |
Hahn-Flh. | 15,3 | 7,2 | 20,9 | |
Halle Kroellwitz |
![]() |
15,5 | 5,7 | 21,5 |
Hamburg Airport | 15,2 | 5,3 | 20,8 | |
Hamburg Finkenwerder | 16,7 | 5,6 | 20,7 | |
Hamburg-Flh. |
![]() |
16,0 | 4,5 | 20,8 |
Hanau | 19,3 | 10,9 | 24,6 | |
Hannover-Flh. |
![]() |
16,0 | 5,2 | 20,6 |
Harburg | 14,9 | 5,5 | 20,6 | |
Harzgerode | 7,8 | 2,5 | 19,5 | |
Heidelberg | 19,9 | 11,8 | 25,4 | |
Helgoland |
![]() |
12,4 | 11,9 | 16,4 |
Heringsdorf | 13,1 | 5,1 | 19,1 | |
Hildesheim | 13,0 | 5,8 | 20,4 | |
Hof |
![]() |
13,6 | 7,7 | 20,2 |
Hof Plauen | 13,0 | 6,4 | 19,8 | |
Hohenfels | 16,2 | 9,8 | 21,8 | |
Hohenpeissenberg |
![]() |
14,8 | 7,5 | 20,7 |
Hohn |
![]() |
14,7 | 5,3 | 19,5 |
Holzdorf | 14,5 | 6,0 | 19,6 | |
Hopsten |
![]() |
15,9 | 7,8 | 21,0 |
Husum | 14,2 | 5,1 | 19,6 | |
Idar Oberstein | 14,1 | 7,3 | 22,9 | |
Illesheim | 15,8 | 8,0 | 22,3 | |
Ingolstadt |
![]() |
18,1 | 10,8 | 23,6 |
Itzehoe |
![]() |
14,1 | 5,4 | 20,4 |
Jever | 12,6 | 4,8 | 18,6 | |
Kahler Asten |
![]() |
11,4 | 3,2 | 18,6 |
Kalkar |
![]() |
19,0 | 10,8 | 21,8 |
Kaltennordheim | 12,9 | 4,5 | 20,5 | |
Karlsruhe-Rheinst. |
![]() |
19,1 | 11,5 | 25,8 |
Kassel | 15,1 | 5,9 | 20,6 | |
Kassel Calden | 15,1 | 8,5 | 20,9 | |
Kempten |
![]() |
17,3 | 7,9 | 23,1 |
Kiel |
![]() |
15,0 | 5,1 | 19,2 |
Kiel-Holtenau |
![]() |
15,0 | 5,2 | 19,7 |
Kitzingen | 15,5 | 7,5 | 24,0 | |
Kleiner Feldberg | 14,1 | 6,9 | 19,5 | |
Klippeneck | 15,2 | 6,2 | 18,6 | |
Koeln | 17,9 | 11,6 | 23,6 | |
Koeterberg | 11,5 | 3,3 | 18,6 | |
Köln/Bonn-Flh. |
![]() |
18,4 | 11,1 | 23,6 |
Konstanz | 21,0 | 11,7 | 24,8 | |
Kuemmersruck |
![]() |
15,8 | 9,9 | 21,4 |
Kyritz |
![]() |
10,7 | 3,8 | 21,0 |
Laage |
![]() |
14,1 | 5,1 | 19,1 |
Laarbruch | 18,0 | 10,8 | 22,0 | |
Lahr |
![]() |
20,4 | 10,6 | 26,0 |
Landsberg | 14,0 | 5,7 | 21,5 | |
Langen | 19,3 | 11,1 | 24,1 | |
Laupheim |
![]() |
16,9 | 9,9 | 23,3 |
Lechfeld |
![]() |
15,7 | 9,8 | 22,1 |
Leck | 11,2 | 4,9 | 18,8 | |
Leinefelde | 12,2 | 5,0 | 19,5 | |
Leipzig Schkeuditz | 15,0 | 5,8 | 21,4 | |
Leipzig-Flh. |
![]() |
15,7 | 5,7 | 21,2 |
Lemwerder | 16,0 | 7,6 | 20,6 | |
Leuchtt. Alte Weser | - | - | 18,8 | |
Leuchtturm Alte Weser | 14,1 | 6,3 | 20,7 | |
Leuchtturm Kiel | 15,9 | 5,2 | 19,0 | |
Lichtenhain Mittelndorf | 10,3 | 4,2 | 18,8 | |
Lindenberg | 14,2 | 5,6 | 20,3 | |
Lingen |
![]() |
15,4 | 8,9 | 23,2 |
List/Sylt | 11,2 | - | 16,7 | |
Luebeck Blankensee |
![]() |
12,6 | 4,1 | 19,6 |
Luechow | 11,0 | 4,5 | 21,2 | |
Luedenscheid | 14,3 | 7,2 | 20,0 | |
Magdeburg |
![]() |
11,1 | 4,4 | 22,1 |
Mannheim |
![]() |
20,3 | 10,9 | 25,4 |
Manschnow |
![]() |
9,6 | 4,3 | 22,0 |
Marienberg | 9,1 | 8,0 | 19,7 | |
Marienleuchte |
![]() |
11,2 | 4,5 | 18,6 |
Marnitz |
![]() |
15,0 | 2,1 | 20,8 |
Meiningen |
![]() |
13,9 | 4,4 | 19,9 |
Memmingen | 17,1 | 9,6 | 22,3 | |
Mendig | 17,5 | 8,3 | 22,7 | |
Meppen | 15,9 | 8,1 | 21,2 | |
Messstetten |
![]() |
13,0 | 6,3 | 19,4 |
Michelstadt Vielbrunn | 14,8 | 9,1 | 22,7 | |
Moenchengladbach | 17,5 | 10,5 | 22,7 | |
Monchengladbach | 17,5 | 10,5 | 22,6 | |
Muehlacker | 20,7 | 9,8 | 25,1 | |
Muehldorf |
![]() |
15,0 | 11,5 | 23,2 |
Muenchen |
![]() |
15,3 | 11,2 | 22,9 |
Muenchen Stadt |
![]() |
17,2 | 11,0 | 23,0 |
Muenster | 16,8 | 11,6 | 20,2 | |
München-Flh. | 16,7 | 9,5 | 22,4 | |
Munich |
![]() |
15,3 | 11,2 | 22,8 |
Münster/Osnabr.-Flh | 17,0 | 7,7 | 21,0 | |
Neubrandenburg |
![]() |
8,1 | 2,0 | 19,8 |
Neuburg |
![]() |
17,5 | 10,2 | 23,8 |
Neuglobsow |
![]() |
7,7 | 1,6 | 19,4 |
Neuhardenberg |
![]() |
10,9 | 3,1 | 21,6 |
Neuhaus A.R. | 10,2 | 4,6 | 19,5 | |
Neuruppin | 14,6 | 2,9 | 22,3 | |
Niederstetten |
![]() |
15,9 | 7,3 | 23,5 |
Noervenich | 18,0 | 9,2 | 23,3 | |
Norderney |
![]() |
13,6 | 7,1 | 18,0 |
Nordholz |
![]() |
14,1 | 6,4 | 19,9 |
Nordhorn |
![]() |
15,4 | 8,4 | 20,7 |
Nuerburg | 15,2 | 4,5 | 20,5 | |
Nuerburg Barweiler | 13,5 | 3,7 | 20,3 | |
Nürburg |
![]() |
15,6 | 4,5 | 20,5 |
Nurnberg | 18,1 | 10,1 | 22,9 | |
Nürnberg-Flh. |
![]() |
17,5 | 9,1 | 23,0 |
Oberpfaffenhofen |
![]() |
15,7 | 9,7 | 22,2 |
Oberstdorf | 16,4 | 7,1 | 23,3 | |
Oehringen |
![]() |
18,1 | 10,4 | 24,2 |
Offenbach | 19,5 | 11,1 | 24,5 | |
OF-Wetterpark |
![]() |
19,6 | 10,3 | 24,3 |
Öhringen |
![]() |
16,9 | 10,1 | 24,7 |
Oldenburg | 16,0 | 7,1 | 20,3 | |
Olpenitz | 14,2 | 6,7 | 20,0 | |
Oschatz |
![]() |
13,2 | 2,8 | 20,5 |
Osnabrueck | 16,9 | 8,4 | 20,6 | |
Osterfeld | 12,3 | 4,8 | 21,0 | |
Paderborn | 15,5 | 8,4 | 20,9 | |
Passau |
![]() |
14,1 | 11,6 | 22,1 |
Pelzerhaken |
![]() |
11,9 | 4,5 | 20,0 |
Pferdsfeld | 14,3 | 7,4 | 22,5 | |
Pirmasens | 16,4 | 9,3 | 23,4 | |
Plauen | 8,0 | 6,4 | 19,8 | |
Potsdam | 14,7 | - | 20,2 | |
Potsdam Sor |
![]() |
15,3 | 7,6 | 20,5 |
Preschen |
![]() |
10,4 | 6,7 | 19,9 |
Putbus |
![]() |
12,5 | 4,2 | 18,1 |
Quickborn | 15,9 | 5,2 | 20,6 | |
Ramstein | 19,7 | 8,3 | 24,0 | |
Regensburg |
![]() |
16,7 | 10,2 | 23,7 |
Rheine Bentlage |
![]() |
14,9 | 7,7 | 20,9 |
Rostock | 16,1 | 6,7 | 18,3 | |
Rostock Warnemuende |
![]() |
14,3 | 6,7 | 19,3 |
Roth |
![]() |
17,9 | 10,1 | 23,0 |
Rothaargebirge | 11,8 | 5,8 | 20,1 | |
Saarbrücken-Flh. |
![]() |
19,1 | 10,4 | 23,8 |
Saarbruecken | 18,4 | 11,2 | 25,5 | |
Saarbruecken - Ensheim | 19,1 | 10,5 | 23,9 | |
Saint Michaelisdonn |
![]() |
13,2 | 6,2 | 19,6 |
Schleiz | 8,5 | 4,1 | 20,3 | |
Schleswig | 14,1 | 5,4 | 20,0 | |
Schleswig Jagel |
![]() |
14,3 | 5,2 | 19,5 |
Schmuecke |
![]() |
20,5 | 15,2 | 27,7 |
Schwabisch Hall Army Air Field | 17,6 | 9,6 | 23,6 | |
Schwerin | 14,7 | 5,0 | 20,1 | |
Seehausen |
![]() |
15,3 | 8,4 | 23,1 |
Sembach | 17,8 | 7,7 | 24,0 | |
Sengwarden | 12,6 | 5,0 | 18,9 | |
Siegenburg |
![]() |
18,3 | 11,0 | 23,6 |
Siegerland | 12,1 | 7,1 | 18,8 | |
Sigmaringen |
![]() |
12,6 | 8,7 | 21,3 |
Sinsheim |
![]() |
18,8 | 11,4 | 25,3 |
Soltau | 16,1 | 3,0 | 20,1 | |
Sonneberg Neufang | 13,3 | 7,6 | 20,5 | |
Spangdahlem | 16,3 | 9,8 | 22,0 | |
Stoetten |
![]() |
16,0 | 8,9 | 21,8 |
Stötten | 15,7 | 8,1 | 21,8 | |
Straubing | 17,5 | 8,4 | 22,3 | |
Stuttgart Echterdingen | 18,7 | 9,6 | 23,7 | |
Stuttgart-Flh. | 19,6 | 9,9 | 24,1 | |
Suhl | 11,3 | 3,7 | 19,8 | |
Teterow |
![]() |
14,2 | 2,1 | 19,2 |
Tholey |
![]() |
16,4 | 10,1 | 23,0 |
Traben Trarbach | 17,3 | 10,0 | 23,2 | |
Trier |
![]() |
18,8 | 10,2 | 23,8 |
Trier Petrisberg | 18,9 | 10,2 | 22,5 | |
Trollenhagen |
![]() |
11,4 | 3,7 | 17,1 |
Ueckermuende |
![]() |
12,3 | 5,1 | 19,2 |
Uetersen |
![]() |
14,6 | 5,3 | 20,8 |
Ummendorf |
![]() |
17,1 | 9,8 | 23,0 |
Wahlen |
![]() |
17,5 | 10,6 | 24,6 |
Wangerooge |
![]() |
13,0 | 6,3 | 18,3 |
Warburg | 14,0 | 8,2 | 21,3 | |
Waren | 7,8 | 1,7 | 19,5 | |
Wasserkuppe |
![]() |
11,6 | 2,1 | 18,6 |
Weiden | 14,9 | 10,3 | 21,4 | |
Weihenstephan |
![]() |
15,2 | 9,8 | 22,8 |
Weimar | 11,2 | 4,3 | 21,0 | |
Weinbiet | 17,7 | 7,9 | 23,2 | |
Weissenburg |
![]() |
16,7 | 9,5 | 23,2 |
Wernigerode | 11,6 | 2,4 | 19,9 | |
Wertheim | 16,4 | 10,7 | 24,2 | |
Westerland |
![]() |
11,0 | 6,0 | 16,1 |
Westermarkelsdorf |
![]() |
11,1 | 5,1 | 18,9 |
Wiesbaden | 19,3 | 12,0 | 23,9 | |
Wiesenburg | 10,9 | 4,0 | 19,9 | |
Wilhelmshaven |
![]() |
12,6 | 5,4 | 19,0 |
Wilhelmshaven Mariensiel | 12,3 | 5,4 | 19,0 | |
Wittenberg |
![]() |
13,5 | 7,3 | 22,1 |
Wittmundhaven | 12,6 | 5,0 | 18,9 | |
Wittstock |
![]() |
8,9 | 1,7 | 19,5 |
Wuerzburg | 16,5 | 9,2 | 25,4 | |
Wunstorf |
![]() |
16,4 | 6,0 | 20,7 |
Würzburg |
![]() |
18,5 | 9,6 | 24,0 |
Zinnwald Georgenfeld |
![]() |
10,0 | 1,1 | 16,1 |
Zugspitze |
![]() |
1,1 | - | 12,9 |
Zweibrucken | 17,8 | 10,9 | 23,9 | |
Zwiesel |
![]() |
13,8 | 9,0 | 20,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
- | NO | 12 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
64 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:00 | G-maps |
47 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 21:54 | G-maps |
60 | NO | 20 km/h (3Bft) | 1019.0 | 21:57 | G-maps |
62 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 21:58 | G-maps |
- | NO | 7 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
42 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 21:50 | G-maps |
- | Z | 9 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
78 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 21:51 | G-maps |
47 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:51 | G-maps |
66 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:09 | G-maps |
71 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:13 | G-maps |
- | NO | 12 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
78 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:45 | G-maps |
65 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:13 | G-maps |
68 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:52 | G-maps |
- | NO | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
45 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:04 | G-maps |
64 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:04 | G-maps |
77 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 21:51 | G-maps |
40 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 21:50 | G-maps |
57 | NO | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:11 | G-maps |
67 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1023.0 | 22:05 | G-maps |
54 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:04 | G-maps |
71 | NNO | 12 km/h (3Bft) | 1018.0 | 21:50 | G-maps |
68 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:03 | G-maps |
66 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:11 | G-maps |
33 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:04 | G-maps |
44 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:10 | G-maps |
40 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:12 | G-maps |
43 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:57 | G-maps |
45 | ONO | 12 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:01 | G-maps |
41 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:55 | G-maps |
- | N | -9999 km/h (-9999Bft) | - | 21:30 | G-maps |
43 | ONO | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 21:51 | G-maps |
- | O | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
69 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1022.0 | 21:54 | G-maps |
69 | NO | 14 km/h (3Bft) | 1022.0 | 22:13 | G-maps |
77 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 21:44 | G-maps |
61 | O | 5 km/h (1Bft) | 1023.0 | 21:46 | G-maps |
47 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:10 | G-maps |
41 | NO | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:04 | G-maps |
38 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 22:07 | G-maps |
59 | NNO | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:04 | G-maps |
36 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 22:07 | G-maps |
- | N | 20 km/h (4Bft) | - | 21:30 | G-maps |
83 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1023.0 | 22:09 | G-maps |
85 | N | 13 km/h (3Bft) | 1023.0 | 21:57 | G-maps |
65 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 21:56 | G-maps |
62 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 22:15 | G-maps |
51 | NO | 18 km/h (3Bft) | 1021.0 | 21:57 | G-maps |
44 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:49 | G-maps |
31 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 22:04 | G-maps |
42 | O | 6 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:56 | G-maps |
22 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 21:54 | G-maps |
60 | O | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:14 | G-maps |
90 | O | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 21:50 | G-maps |
43 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 21:59 | G-maps |
- | O | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
53 | O | 11 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:00 | G-maps |
- | NW | 9 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
75 | NNO | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 21:48 | G-maps |
70 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:54 | G-maps |
82 | NNO | 14 km/h (3Bft) | 1023.0 | 22:12 | G-maps |
55 | O | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:56 | G-maps |
86 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:03 | G-maps |
39 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:50 | G-maps |
53 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 21:50 | G-maps |
- | NO | 12 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
37 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:05 | G-maps |
37 | NO | 17 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:13 | G-maps |
85 | NW | 10 km/h (2Bft) | 1024.0 | 22:11 | G-maps |
70 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1021.0 | 22:12 | G-maps |
43 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:09 | G-maps |
62 | N | 13 km/h (3Bft) | 1024.0 | 21:50 | G-maps |
- | N | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
52 | O | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:15 | G-maps |
- | O | 5 km/h (1Bft) | - | 21:30 | G-maps |
51 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 22:06 | G-maps |
33 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 21:45 | G-maps |
- | Z | 7 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
- | O | 28 km/h (4Bft) | - | 21:30 | G-maps |
36 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:00 | G-maps |
- | ZO | 22 km/h (4Bft) | - | 21:30 | G-maps |
58 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1023.0 | 21:54 | G-maps |
- | NO | 15 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
79 | OZO | 8 km/h (2Bft) | 1012.0 | 22:13 | G-maps |
- | NO | 12 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
52 | N | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:16 | G-maps |
47 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1023.0 | 21:53 | G-maps |
- | N | -9999 km/h (-9999Bft) | - | 21:30 | G-maps |
36 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 21:50 | G-maps |
75 | ONO | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 21:52 | G-maps |
72 | O | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:13 | G-maps |
47 | N | 3 km/h (1Bft) | 998.0 | 22:11 | G-maps |
54 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 22:02 | G-maps |
- | O | 17 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
43 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:02 | G-maps |
62 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 21:51 | G-maps |
79 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 21:45 | G-maps |
49 | NO | 15 km/h (3Bft) | 1020.0 | 22:00 | G-maps |
39 | NNO | 12 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:10 | G-maps |
45 | ONO | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 22:09 | G-maps |
61 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:05 | G-maps |
- | O | 10 km/h (2Bft) | - | 21:30 | G-maps |
57 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 22:10 | G-maps |
64 | NO | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 21:52 | G-maps |
- | N | 13 km/h (3Bft) | - | 21:30 | G-maps |
58 | WNW | 20 km/h (4Bft) | 1023.0 | 21:54 | G-maps |
52 | O | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 21:56 | G-maps |
78 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1022.0 | 22:10 | G-maps |
71 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1023.0 | 21:54 | G-maps |
83 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 22:03 | G-maps |
