Weerstations Spanje
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albacete | 8,0 | 2,0 | 14,0 | |
Alicante |
![]() |
13,5 | 10,9 | 15,8 |
Almeria | 14,7 | 12,0 | 19,1 | |
Asturias |
![]() |
12,4 | 8,2 | 18,2 |
Avila |
![]() |
8,9 | 5,3 | 12,8 |
Badajoz | 13,5 | 8,3 | 17,5 | |
Barcelona |
![]() |
12,8 | 10,4 | 14,6 |
Bardenas Reales |
![]() |
12,0 | 4,0 | 14,0 |
Bilbao | 12,0 | 9,9 | 20,0 | |
Burgos |
![]() |
8,0 | 2,0 | 14,0 |
Caceres |
![]() |
12,8 | 8,3 | 15,0 |
Calamocha |
![]() |
10,0 | 7,0 | 13,0 |
Castellon |
![]() |
7,6 | 4,8 | 12,8 |
Ceuta |
![]() |
15,0 | 15,0 | 16,0 |
Ciudad Real | 11,8 | 4,5 | 16,1 | |
Cordoba |
![]() |
14,0 | 7,0 | 18,0 |
Cuenca |
![]() |
9,1 | 6,3 | 17,2 |
Daroca |
![]() |
10,0 | 7,0 | 13,0 |
El Ferrol |
![]() |
13,6 | 9,6 | 16,7 |
Gijon | 12,4 | 7,8 | 17,4 | |
Girona |
![]() |
10,7 | 7,6 | 14,6 |
Granada | 10,7 | 3,9 | 15,8 | |
Guadalajara |
![]() |
8,7 | 4,0 | 13,0 |
Hinojosa Del Duque |
![]() |
11,1 | 6,7 | 15,0 |
Huelva |
![]() |
16,3 | 10,2 | 18,3 |
Huesca |
![]() |
10,8 | 4,6 | 12,7 |
Ibiza |
![]() |
13,7 | 10,7 | 16,0 |
Jaen |
![]() |
12,3 | 3,6 | 17,8 |
Jerez De La Frontera | 14,7 | 10,8 | 18,6 | |
La Coruna | 12,9 | 9,3 | 16,3 | |
La Coruna Airport | 12,8 | 8,9 | 16,2 | |
Leon | 8,7 | 4,1 | 14,4 | |
Lleida |
![]() |
11,5 | 6,6 | 16,1 |
Logrono |
![]() |
10,8 | 8,0 | 13,1 |
Lugo |
![]() |
11,4 | 6,4 | 17,8 |
Madri-Colmenar | 10,6 | 5,3 | 13,7 | |
Madrid | 11,7 | 6,3 | 14,1 | |
Madrid - Getafe | 12,0 | 6,1 | 14,3 | |
Madrid - Torrejon | 10,5 | 5,3 | 13,6 | |
Madrid Cuatro Vientos | 11,9 | 6,1 | 14,3 | |
Malaga |
![]() |
13,6 | 13,0 | 16,3 |
Melilla |
![]() |
14,6 | 13,9 | 17,4 |
Menorca | 11,0 | 11,0 | 16,0 | |
Molina De Aragon |
![]() |
7,8 | 0,6 | 12,8 |
Montefaro |
![]() |
13,5 | 9,7 | 16,7 |
Moron De La Frontera |
![]() |
15,0 | 9,0 | 20,0 |
Murcia |
![]() |
13,2 | 9,4 | 16,8 |
Murcia Airport |
![]() |
14,2 | 11,5 | 15,8 |
Navacerrada | 9,8 | 4,9 | 13,0 | |
Orense |
![]() |
12,2 | 5,8 | 15,4 |
Oviedo |
![]() |
12,1 | 8,2 | 18,2 |
Palma De Mallorca |
![]() |
13,0 | 10,2 | 15,3 |
Pamplona | 9,2 | 4,5 | 14,0 | |
Ponferrada |
![]() |
8,7 | 4,6 | 17,8 |
Pontevedra | 14,4 | 8,3 | 16,3 | |
Reus |
![]() |
11,7 | 8,6 | 14,9 |
Rota |
![]() |
14,7 | 11,6 | 18,8 |
Sabadell | 12,2 | 9,5 | 15,2 | |
Salamanca |
![]() |
11,8 | 3,4 | 17,0 |
San Sebastian |
![]() |
13,0 | 7,9 | 17,7 |
San Sebastian Iguel |
![]() |
12,8 | 7,9 | 17,6 |
Santander | 12,0 | 7,3 | 16,6 | |
Santander Airport | 12,0 | 7,3 | 16,6 | |
Santiago De Compostela |
![]() |
13,4 | 7,0 | 17,4 |
Segovia | 9,2 | 4,5 | 12,5 | |
Sevilla |
![]() |
18,0 | 10,4 | 19,3 |
Soria |
![]() |
8,3 | 1,7 | 13,9 |
Tarifa |
![]() |
15,0 | 14,5 | 17,0 |
Teruel | 9,0 | 3,2 | 15,0 | |
Toledo |
![]() |
13,3 | 6,2 | 16,7 |
Tortosa | 9,7 | 6,1 | 12,8 | |
Valencia |
![]() |
12,9 | 10,4 | 15,9 |
Valencia Aeropuerto |
![]() |
12,6 | 10,2 | 16,0 |
Valladolid |
![]() |
13,0 | 5,0 | 17,9 |
Valladolid Airport |
![]() |
12,8 | 4,8 | 17,8 |
Vigo | 14,4 | 10,0 | 16,1 | |
Vitoria |
![]() |
10,4 | 3,3 | 16,1 |
Zamora |
![]() |
16,1 | 3,5 | 19,4 |
Zaragoza | 11,4 | 7,9 | 17,5 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
66 | ZZO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:12 | G-maps |
77 | ONO | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 20:20 | G-maps |
63 | ONO | 20 km/h (4Bft) | 1018.0 | 20:03 | G-maps |
90 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 20:02 | G-maps |
83 | ZZO | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 20:20 | G-maps |
76 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 20:21 | G-maps |
88 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 20:12 | G-maps |
76 | W | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:03 | G-maps |
100 | W | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:22 | G-maps |
87 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:01 | G-maps |
75 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 20:05 | G-maps |
93 | O | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:16 | G-maps |
88 | Z | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 20:18 | G-maps |
88 | O | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 19:25 | G-maps |
66 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 20:14 | G-maps |
67 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 20:07 | G-maps |
67 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 20:08 | G-maps |
93 | O | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:16 | G-maps |
90 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1006.0 | 20:08 | G-maps |
87 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:07 | G-maps |
93 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 20:18 | G-maps |
81 | W | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 20:16 | G-maps |
87 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 19:59 | G-maps |
72 | ZO | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:12 | G-maps |
63 | OZO | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 20:04 | G-maps |
76 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 19:57 | G-maps |
88 | N | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:20 | G-maps |
62 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 19:56 | G-maps |
72 | ZO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 20:08 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 20:21 | G-maps |
100 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 20:16 | G-maps |
71 | ZO | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 19:58 | G-maps |
87 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:14 | G-maps |
76 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:01 | G-maps |
87 | N | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 19:56 | G-maps |
83 | ZZO | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 20:07 | G-maps |
71 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 20:08 | G-maps |
76 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:17 | G-maps |
87 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 20:10 | G-maps |
71 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 20:00 | G-maps |
88 | O | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:22 | G-maps |
82 | O | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 20:08 | G-maps |
82 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:46 | G-maps |
88 | OZO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 20:00 | G-maps |
90 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1006.0 | 20:06 | G-maps |
72 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 20:06 | G-maps |
58 | ONO | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 20:18 | G-maps |
88 | ONO | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 20:13 | G-maps |
81 | N | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 20:00 | G-maps |
33 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1023.0 | 20:07 | G-maps |
91 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 20:03 | G-maps |
82 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 20:17 | G-maps |
87 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 19:59 | G-maps |
73 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1013.0 | 20:13 | G-maps |
88 | N | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 20:21 | G-maps |
87 | W | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 20:22 | G-maps |
77 | ZO | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 20:17 | G-maps |
82 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 20:20 | G-maps |
62 | ZO | 8 km/h (2Bft) | 1016.0 | 19:58 | G-maps |
72 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:06 | G-maps |
82 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 20:13 | G-maps |
94 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:02 | G-maps |
94 | NO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:00 | G-maps |
76 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 19:57 | G-maps |
81 | N | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 20:06 | G-maps |
48 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 19:38 | G-maps |
83 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 20:00 | G-maps |
82 | O | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 19:55 | G-maps |
71 | OZO | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 20:21 | G-maps |
64 | OZO | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 20:21 | G-maps |
89 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 20:20 | G-maps |
82 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 20:04 | G-maps |
82 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:57 | G-maps |
58 | ZZO | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 20:20 | G-maps |
58 | ZZO | 22 km/h (4Bft) | 1017.0 | 20:11 | G-maps |
88 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 20:09 | G-maps |
87 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 20:19 | G-maps |
42 | ZO | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 20:04 | G-maps |
87 | W | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 20:18 | G-maps |
Delen