Weerstations Finland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Ahtari |
![]() |
-7,2 | -7,2 | -2,7 |
Bagaskar | -2,6 | -2,6 | -1,5 | |
Hailuoto | -9,8 | -9,8 | -6,6 | |
Halli | -4,4 | -4,4 | -2,7 | |
Helsinki | -2,1 | -2,1 | -0,6 | |
Helsinki Malmi | -2,2 | -2,2 | -0,5 | |
Ilomantsi | -6,3 | -6,3 | -3,9 | |
Isosaari | -2,9 | -2,9 | -1,1 | |
Ivalo |
![]() |
-8,0 | -8,0 | -7,0 |
Joensuu | -6,5 | -6,5 | -3,9 | |
Jokioinen | -4,4 | -4,4 | -3,3 | |
Jomala |
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jyvaskyla |
![]() |
-5,5 | -5,8 | -5,1 |
Kajaani |
![]() |
-6,0 | -6,0 | -5,0 |
Kallbadagrund | -3,0 | -3,0 | -2,0 | |
Kauhava | -5,2 | -5,2 | -2,7 | |
Kemi |
![]() |
-7,0 | -7,0 | -6,0 |
Kevo | -2,2 | -2,2 | -1,0 | |
Kilpisjarvi |
![]() |
-11,5 | -11,5 | -10,2 |
Kruunupyy | -5,0 | -5,0 | -3,8 | |
Kumlinge |
![]() |
-0,2 | -0,2 | 0,6 |
Kuopio |
![]() |
-4,0 | -7,0 | -4,0 |
Kuusamo |
![]() |
-8,0 | -8,0 | -7,0 |
Kuuskajaskari | -2,0 | -2,0 | -1,0 | |
Lahti | -4,3 | -4,3 | -3,3 | |
Lappeenranta | -5,1 | -5,1 | -2,6 | |
Mariehamn |
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
Masskar | -5,0 | -5,0 | -3,9 | |
Mikkeli | -5,8 | -5,8 | -4,2 | |
Moikipaa | -3,0 | -5,0 | -2,0 | |
Muonio | -8,0 | -11,4 | -8,0 | |
Niinisalo | -2,6 | -2,6 | -1,3 | |
Nivala | -8,3 | -8,3 | -5,0 | |
Nyhamn | -5,0 | -5,0 | -3,4 | |
Oulu | -9,1 | -9,1 | 2,0 | |
Pello |
![]() |
-7,0 | -10,0 | -7,0 |
Pori | -2,0 | -2,0 | -1,0 | |
Pudasjarvi Airport | -9,9 | -9,9 | -7,9 | |
Rankki | -4,1 | -4,1 | -2,8 | |
Rovaniemi | -9,0 | -9,0 | -9,0 | |
Russaro | -2,6 | -2,6 | -1,2 | |
Salla |
![]() |
-11,1 | -11,1 | -8,9 |
Savonlinna | -6,0 | -6,0 | -5,0 | |
Sodankyla |
![]() |
-8,0 | -9,0 | -7,0 |
Suomusjarvi | -2,6 | -2,6 | -1,3 | |
Suomussalmi |
![]() |
-9,7 | -9,7 | -6,7 |
Tampere | -3,0 | -3,0 | -2,2 | |
Turku |
![]() |
-2,7 | -3,0 | -1,1 |
Ulkokalla | -9,9 | -9,9 | -6,5 | |
Utti | -4,2 | -4,2 | -2,5 | |
Vaasa Airport | -2,9 | -3,5 | -1,9 | |
Valassaaret | -4,0 | -5,6 | -2,7 | |
Viitasaari |
![]() |
-5,6 | -6,7 | -5,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
85 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1008.0 | 03:13 | G-maps |
72 | ZO | 2 km/h (1Bft) | 1008.0 | 03:08 | G-maps |
79 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1006.0 | 03:10 | G-maps |
86 | NNW | 17 km/h (3Bft) | 1005.0 | 03:15 | G-maps |
86 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1006.0 | 03:05 | G-maps |
86 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1006.0 | 03:03 | G-maps |
79 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1001.0 | 03:07 | G-maps |
86 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1006.0 | 03:21 | G-maps |
79 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1003.0 | 02:58 | G-maps |
79 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1001.0 | 03:02 | G-maps |
87 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1007.0 | 03:06 | G-maps |
74 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 02:59 | G-maps |
80 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1005.0 | 03:23 | G-maps |
79 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1003.0 | 03:13 | G-maps |
91 | NW | 26 km/h (4Bft) | 1005.0 | 03:04 | G-maps |
80 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1008.0 | 03:14 | G-maps |
73 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1007.0 | 03:10 | G-maps |
80 | W | 11 km/h (2Bft) | 1008.0 | 03:09 | G-maps |
93 | NW | 12 km/h (2Bft) | 1013.0 | 03:11 | G-maps |
74 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1008.0 | 02:52 | G-maps |
74 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 03:22 | G-maps |
74 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1003.0 | 03:26 | G-maps |
79 | NNW | 20 km/h (4Bft) | 1000.0 | 03:06 | G-maps |
80 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 03:17 | G-maps |
96 | N | 5 km/h (1Bft) | 1005.0 | 03:20 | G-maps |
91 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1003.0 | 03:10 | G-maps |
74 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1011.0 | 03:04 | G-maps |
74 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1008.0 | 02:57 | G-maps |
86 | W | 11 km/h (2Bft) | 1003.0 | 03:26 | G-maps |
80 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1010.0 | 02:10 | G-maps |
73 | NW | 22 km/h (4Bft) | 1005.0 | 03:11 | G-maps |
80 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 03:21 | G-maps |
85 | NW | 14 km/h (3Bft) | 1007.0 | 03:19 | G-maps |
74 | NW | 13 km/h (3Bft) | 1008.0 | 02:45 | G-maps |
73 | NNW | 19 km/h (3Bft) | 1006.0 | 03:01 | G-maps |
86 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1007.0 | 03:23 | G-maps |
80 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 03:16 | G-maps |
95 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1006.0 | 03:20 | G-maps |
86 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1004.0 | 03:24 | G-maps |
86 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1004.0 | 00:24 | G-maps |
68 | NW | 25 km/h (4Bft) | 1006.0 | 03:04 | G-maps |
90 | NW | 6 km/h (2Bft) | 1003.0 | 03:15 | G-maps |
79 | WNW | 15 km/h (3Bft) | 1002.0 | 02:03 | G-maps |
79 | WNW | 13 km/h (3Bft) | 1005.0 | 03:17 | G-maps |
85 | WNW | 2 km/h (1Bft) | 1008.0 | 03:09 | G-maps |
96 | NNW | 14 km/h (3Bft) | 1004.0 | 03:24 | G-maps |
74 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1007.0 | 03:17 | G-maps |
80 | W | 9 km/h (2Bft) | 1008.0 | 03:26 | G-maps |
79 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1006.0 | 03:26 | G-maps |
86 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1004.0 | 03:25 | G-maps |
80 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1010.0 | 03:15 | G-maps |
80 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1010.0 | 03:21 | G-maps |
99 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 999.0 | 03:26 | G-maps |
Delen