Weerstations Griekenland
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Agrinion | 7,2 | 3,5 | 17,4 | |
Aktion |
![]() |
13,0 | 5,0 | 17,0 |
Alexandroupoli | 9,0 | 0,0 | 13,0 | |
Aliartos | 12,2 | 2,9 | 20,0 | |
Anchialos | 12,6 | 5,6 | 17,6 | |
Andravida |
![]() |
10,8 | 1,7 | 17,7 |
Araxos | 11,0 | 1,3 | 18,0 | |
Athens | 12,7 | 7,6 | 17,9 | |
Athens Eleftherios | 12,9 | 7,9 | 17,6 | |
Chios | 13,0 | 9,4 | 16,0 | |
Chrysopouli | 9,3 | 5,4 | 13,5 | |
Elefsis | 13,0 | 6,9 | 18,0 | |
Florina | 11,1 | 3,4 | 18,7 | |
Heraklion |
![]() |
11,3 | 11,3 | 16,8 |
Ierapetra | 13,9 | 13,3 | 19,4 | |
Ioannina |
![]() |
11,0 | -2,0 | 18,0 |
Kalamata | 11,0 | 6,7 | 18,6 | |
Karpathos | 14,0 | 13,0 | 17,0 | |
Kasteli | 11,0 | 8,0 | 16,0 | |
Kastoria | 9,0 | -2,0 | 18,0 | |
Kefallinia |
![]() |
13,5 | 1,0 | 18,0 |
Kerkyra | 10,9 | 4,4 | 16,4 | |
Kozani | 9,0 | -2,0 | 18,0 | |
Kythira | 12,3 | 9,6 | 17,0 | |
Lamia | 13,2 | 6,8 | 18,4 | |
Larissa | 12,0 | -2,0 | 18,0 | |
Limnos | 9,0 | 4,0 | 15,0 | |
Methoni | 11,0 | 6,3 | 18,7 | |
Mikonos | 12,0 | 12,0 | 16,3 | |
Milos | 10,0 | 10,0 | 16,0 | |
Mytilini | 11,0 | 6,6 | 15,6 | |
Naxos | 11,6 | 11,6 | 16,1 | |
Patrai | 7,6 | 1,8 | 17,1 | |
Piraeus | 13,1 | 7,5 | 18,1 | |
Rethymnon | 12,0 | 8,9 | 17,2 | |
Rhodes | 15,0 | 12,1 | 17,5 | |
Samos | 14,0 | 6,0 | 16,0 | |
Santorini Island | 14,1 | 11,7 | 15,4 | |
Serres | 10,2 | 4,0 | 18,3 | |
Sitia | 13,9 | 13,3 | 19,4 | |
Skiathos Island | 12,8 | 6,1 | 15,6 | |
Skyros | 11,0 | 7,0 | 15,0 | |
Souda | 11,0 | 8,0 | 16,0 | |
Tanagra | 11,6 | 3,0 | 18,3 | |
Tatoi | 12,2 | 7,1 | 17,8 | |
Thessaloniki | 12,2 | 6,2 | 16,8 | |
Thira | 13,7 | 9,6 | 17,0 | |
Trikala |
![]() |
11,3 | -2,0 | 18,0 |
Tripolis | 10,0 | 3,3 | 17,8 | |
Tymbakion | 12,0 | 8,3 | 17,0 | |
Zakynthos |
![]() |
14,0 | 1,3 | 17,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
87 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1023.0 | 19:02 | G-maps |
82 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 19:02 | G-maps |
71 | W | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 18:44 | G-maps |
48 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 18:45 | G-maps |
79 | ZZO | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 18:44 | G-maps |
87 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1022.0 | 19:00 | G-maps |
87 | WZW | 5 km/h (1Bft) | 1022.0 | 18:54 | G-maps |
66 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:06 | G-maps |
62 | ZW | 11 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:51 | G-maps |
71 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 18:15 | G-maps |
93 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:11 | G-maps |
66 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:01 | G-maps |
37 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:52 | G-maps |
76 | NW | 15 km/h (3Bft) | 1021.0 | 19:10 | G-maps |
62 | N | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 19:03 | G-maps |
40 | N | 2 km/h (1Bft) | 1022.0 | 19:06 | G-maps |
62 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 18:30 | G-maps |
58 | NW | 33 km/h (5Bft) | 1019.0 | 18:08 | G-maps |
87 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 19:04 | G-maps |
40 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:07 | G-maps |
77 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 18:52 | G-maps |
76 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1022.0 | 18:49 | G-maps |
40 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:06 | G-maps |
67 | W | 21 km/h (4Bft) | 1022.0 | 18:55 | G-maps |
34 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 18:51 | G-maps |
50 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 19:09 | G-maps |
87 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:08 | G-maps |
62 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 18:53 | G-maps |
54 | NW | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:11 | G-maps |
76 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 19:07 | G-maps |
71 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:11 | G-maps |
71 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1021.0 | 18:53 | G-maps |
87 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1023.0 | 19:07 | G-maps |
66 | Z | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:01 | G-maps |
87 | NNW | 1 km/h (1Bft) | 1023.0 | 18:46 | G-maps |
47 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1018.0 | 18:07 | G-maps |
67 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:10 | G-maps |
51 | NNW | 22 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:48 | G-maps |
62 | W | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 18:55 | G-maps |
62 | NW | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 19:00 | G-maps |
43 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 19:01 | G-maps |
87 | ZZO | 12 km/h (2Bft) | 1020.0 | 18:30 | G-maps |
87 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 18:56 | G-maps |
54 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 19:01 | G-maps |
50 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1007.0 | 19:06 | G-maps |
66 | Z | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 19:08 | G-maps |
51 | NNW | 22 km/h (4Bft) | 1021.0 | 18:49 | G-maps |
49 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 18:54 | G-maps |
62 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 1022.0 | 18:47 | G-maps |
75 | NNW | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 19:03 | G-maps |
77 | N | 4 km/h (1Bft) | 1022.0 | 18:21 | G-maps |
Delen