Weerstations Italië
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Albenga |
![]() |
10,6 | 10,6 | 11,1 |
Alghero |
![]() |
7,0 | 7,0 | 8,0 |
Aosta |
![]() |
10,0 | 9,8 | 10,3 |
Arezzo |
![]() |
7,3 | 6,5 | 7,3 |
Aviano Usafb |
![]() |
11,5 | 11,4 | 11,5 |
Bari |
![]() |
9,4 | 9,4 | 10,1 |
Bergamo |
![]() |
10,4 | 10,2 | 10,6 |
Bologna | 11,0 | 11,0 | 11,2 | |
Bolzano |
![]() |
9,7 | 9,7 | 11,8 |
Bonifati | 8,5 | 6,8 | 8,5 | |
Brescia |
![]() |
9,9 | 9,9 | 10,9 |
Brindisi | 12,6 | 12,6 | 12,6 | |
Cagliari | 11,6 | 11,6 | 12,5 | |
Calopezzati |
![]() |
9,8 | 9,0 | 9,8 |
Campobasso |
![]() |
7,1 | 7,1 | 7,1 |
Capo Bellavista | 11,4 | 11,4 | 11,5 | |
Capo Caccia |
![]() |
7,1 | 7,1 | 8,1 |
Capo Carbonara |
![]() |
12,4 | 12,4 | 12,8 |
Capo Frasca |
![]() |
11,8 | 11,8 | 12,2 |
Capo Palinuro | 12,0 | 12,0 | 12,3 | |
Capo S. Lorenzo |
![]() |
11,9 | 11,9 | 12,4 |
Capri | 10,7 | 10,0 | 10,7 | |
Carloforte |
![]() |
13,4 | 13,4 | 13,5 |
Catania | 10,4 | 10,4 | 11,4 | |
Cervia | 9,6 | 9,6 | 10,2 | |
Civitavecchia |
![]() |
13,6 | 13,6 | 13,6 |
Comiso Air Station | 9,6 | 9,6 | 10,1 | |
Cozzo Spadaro | 13,0 | 11,4 | 13,1 | |
Crotone | 11,1 | 11,1 | 11,7 | |
Decimomannu | 10,4 | 10,4 | 11,0 | |
Dobbiaco |
![]() |
4,1 | 4,1 | 7,2 |
Falconara |
![]() |
9,0 | 8,7 | 9,2 |
Ferrara |
![]() |
10,1 | 10,1 | 11,1 |
Florence | 9,8 | 9,8 | 10,2 | |
Forli |
![]() |
8,1 | 6,9 | 8,1 |
Frontone | 8,0 | 6,3 | 8,0 | |
Frosinone |
![]() |
6,7 | 6,7 | 8,0 |
Fucino |
![]() |
6,2 | 6,2 | 6,8 |
Gela | 10,9 | 1,2 | 10,9 | |
Genoa | 11,7 | 11,7 | 12,4 | |
Gioia Del Colle |
![]() |
7,3 | 7,3 | 8,9 |
Govone |
![]() |
12,1 | 12,1 | 12,7 |
Grazzanise |
![]() |
8,8 | 8,7 | 11,5 |
Grosseto | 8,8 | 8,8 | 13,2 | |
Grottaglie |
![]() |
10,6 | 10,6 | 11,2 |
Guardiavecchia |
![]() |
9,3 | 9,3 | 11,3 |
Guidonia |
![]() |
10,7 | 10,7 | 11,4 |
Imperia |
![]() |
9,1 | 9,1 | 9,6 |
Isola DElba |
![]() |
9,2 | 9,0 | 9,7 |
Isola Di Carloforte |
![]() |
13,3 | 13,3 | 14,2 |
Isola Di Palmaria |
![]() |
9,4 | 9,4 | 10,3 |
Isola Di Salina | 14,1 | 13,8 | 14,1 | |
Istrana |
![]() |
11,3 | 11,3 | 11,9 |
Lamezia Terme |
![]() |
10,9 | 10,9 | 12,0 |
Lampedusa | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |
Latina |
![]() |
10,8 | 10,8 | 11,4 |
Latronico | 4,2 | 4,2 | 4,4 | |
Lecce |
![]() |
9,7 | 9,7 | 10,3 |
Marina Di Ginosa | 9,2 | 9,2 | 10,6 | |
Messina | 10,0 | 10,0 | 10,3 | |
Milan | 11,1 | 11,1 | 12,4 | |
Milan Linate | 11,1 | 11,1 | 12,5 | |
Mondovi |
![]() |
11,1 | 10,7 | 11,1 |
Monte Argentario |
![]() |
6,3 | 6,3 | 10,3 |
Monte Cimone |
![]() |
-0,5 | -1,1 | 0,3 |
Monte Malanotte |
![]() |
5,1 | 4,6 | 5,1 |
Monte S. Angelo |
![]() |
5,0 | 3,6 | 5,2 |
Monte Terminillo |
![]() |
-4,3 | -4,3 | -3,2 |
Naples |
![]() |
11,9 | 11,9 | 12,4 |
Novara |
![]() |
8,8 | 8,8 | 10,1 |
Novi Ligure |
![]() |
10,4 | 10,4 | 10,7 |
Olbia |
![]() |
10,0 | 10,0 | 12,0 |
Padova |
![]() |
10,8 | 10,8 | 11,8 |
Paganella | 9,2 | 9,2 | 9,9 | |
Palermo |
![]() |
12,6 | 12,0 | 12,6 |
Palermo Boccadifalco |
![]() |
9,9 | 9,0 | 9,9 |
Pantelleria |
![]() |
14,1 | 14,1 | 14,2 |
Passo Dei Giovi | 8,7 | 8,7 | 9,2 | |
Passo Rolle |
![]() |
0,3 | 0,3 | 1,6 |
Perdasdefogu |
![]() |
8,1 | 7,1 | 8,1 |
Perugia |
![]() |
9,0 | 9,0 | 9,6 |
Pescara |
![]() |
7,7 | 7,6 | 7,8 |
Piacenza |
![]() |
10,1 | 10,1 | 11,7 |
Pisa |
![]() |
9,6 | 9,4 | 10,3 |
Pontecagnano |
![]() |
10,2 | 10,2 | 10,7 |
Potenza |
![]() |
2,0 | 1,4 | 2,5 |
Pratica Di Mare | 11,4 | 11,4 | 11,9 | |
Preturo |
![]() |
4,6 | 4,6 | 5,2 |
Prizzi |
![]() |
5,9 | 5,9 | 6,4 |
Punta Marina Terme |
![]() |
9,4 | 9,4 | 10,1 |
Radicofani |
![]() |
7,4 | 7,2 | 7,6 |
Reggio Calabria |
![]() |
13,1 | 13,1 | 14,0 |
Rieti |
![]() |
4,8 | 4,8 | 5,9 |
Rimini |
![]() |
10,0 | 10,0 | 10,5 |
Rome | 10,9 | 5,6 | 10,9 | |
Rome Ciampino | 10,9 | 10,9 | 11,5 | |
Rome Fiumicino | 11,1 | 11,1 | 12,1 | |
Rome Urbe Air Force Base | 11,1 | 11,1 | 11,6 | |
Ronchi Dei Legionari |
![]() |
11,2 | 11,1 | 11,5 |
S. Maria Di Leuca |
![]() |
10,7 | 10,1 | 10,7 |
S. Pietro Capofiume Molin |
![]() |
10,3 | 10,3 | 11,0 |
S. Valentino Alla Muta | 4,4 | 4,3 | 4,4 | |
Sigonella |
![]() |
9,5 | 9,5 | 11,5 |
Tarvisio |
![]() |
7,2 | 7,2 | 7,9 |
Termoli |
![]() |
9,8 | 9,3 | 13,3 |
Torino | 11,7 | 11,4 | 12,2 | |
Torino Bric Croce | 11,9 | 11,6 | 12,3 | |
Trapani |
![]() |
9,9 | 9,9 | 10,9 |
Trevico |
![]() |
3,1 | 3,1 | 3,6 |
Treviso S. Angelo |
![]() |
11,5 | 11,5 | 11,9 |
Trieste |
![]() |
11,0 | 10,8 | 11,7 |
Udine - Campoformido | 11,0 | 11,0 | 11,4 | |
Udine - Rivolto | 11,0 | 11,0 | 11,4 | |
Ustica |
![]() |
13,4 | 13,2 | 13,4 |
Venice |
![]() |
11,6 | 11,6 | 12,1 |
Venice - San Nicolo |
![]() |
11,6 | 11,6 | 12,2 |
Verona |
![]() |
10,7 | 10,7 | 11,6 |
Vicenza |
![]() |
12,5 | 12,5 | 12,9 |
Vigna Di Valle |
![]() |
8,9 | 8,9 | 10,1 |
Viterbo |
![]() |
11,4 | 11,4 | 11,7 |
Volterra |
![]() |
7,2 | 7,0 | 7,5 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
85 | N | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:56 | G-maps |
100 | O | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:55 | G-maps |
60 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 01:43 | G-maps |
81 | NO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:35 | G-maps |
81 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:37 | G-maps |
86 | W | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:33 | G-maps |
78 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1011.0 | 01:31 | G-maps |
79 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:44 | G-maps |
76 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1010.0 | 01:42 | G-maps |
82 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:53 | G-maps |
68 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:52 | G-maps |
88 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1014.0 | 01:33 | G-maps |
81 | N | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 01:31 | G-maps |
87 | WNW | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:55 | G-maps |
88 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:47 | G-maps |
76 | W | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 01:42 | G-maps |
100 | O | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:55 | G-maps |
80 | WNW | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 01:33 | G-maps |
82 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 01:42 | G-maps |
72 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:34 | G-maps |
76 | W | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 01:34 | G-maps |
79 | N | 0 km/h (0Bft) | 1016.0 | 01:31 | G-maps |
77 | NNW | 16 km/h (3Bft) | 1017.0 | 01:40 | G-maps |
82 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:40 | G-maps |
88 | NW | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:36 | G-maps |
78 | O | 8 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:50 | G-maps |
90 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:55 | G-maps |
83 | NNO | 22 km/h (4Bft) | 1014.0 | 01:46 | G-maps |
88 | NNW | 12 km/h (2Bft) | 1014.0 | 01:49 | G-maps |
87 | N | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 01:39 | G-maps |
81 | N | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 01:51 | G-maps |
72 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:36 | G-maps |
83 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 01:51 | G-maps |
89 | O | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:50 | G-maps |
69 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:32 | G-maps |
66 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:30 | G-maps |
79 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:31 | G-maps |
78 | N | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:32 | G-maps |
79 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:40 | G-maps |
80 | O | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:37 | G-maps |
95 | WNW | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 01:46 | G-maps |
66 | ZZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 01:39 | G-maps |
100 | NNO | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:51 | G-maps |
87 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:35 | G-maps |
90 | NNW | 10 km/h (2Bft) | 1014.0 | 01:32 | G-maps |
84 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1016.0 | 01:35 | G-maps |
88 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:45 | G-maps |
90 | NNO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:51 | G-maps |
81 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1016.0 | 01:38 | G-maps |
77 | NNW | 15 km/h (3Bft) | 1017.0 | 01:45 | G-maps |
94 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:50 | G-maps |
80 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:36 | G-maps |
77 | N | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 01:53 | G-maps |
94 | N | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:50 | G-maps |
82 | N | 20 km/h (4Bft) | 1015.0 | 01:42 | G-maps |
87 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1014.0 | 01:43 | G-maps |
90 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:33 | G-maps |
93 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1014.0 | 01:54 | G-maps |
87 | NW | 9 km/h (2Bft) | 1013.0 | 01:41 | G-maps |
90 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:54 | G-maps |
77 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:52 | G-maps |
78 | N | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:48 | G-maps |
66 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:31 | G-maps |
80 | N | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:51 | G-maps |
55 | NNO | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 01:48 | G-maps |
64 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:42 | G-maps |
87 | WNW | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:55 | G-maps |
87 | O | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:55 | G-maps |
49 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:35 | G-maps |
76 | N | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:35 | G-maps |
50 | Z | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:42 | G-maps |
93 | ZW | 6 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:55 | G-maps |
82 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1018.0 | 01:41 | G-maps |
60 | O | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:46 | G-maps |
79 | O | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:41 | G-maps |
82 | O | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:51 | G-maps |
80 | NNW | 29 km/h (4Bft) | 1015.0 | 01:40 | G-maps |
79 | NO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:31 | G-maps |
80 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:52 | G-maps |
87 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:46 | G-maps |
85 | ONO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:30 | G-maps |
93 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:38 | G-maps |
69 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:44 | G-maps |
94 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:54 | G-maps |
80 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:34 | G-maps |
89 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:33 | G-maps |
75 | O | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:49 | G-maps |
91 | ZZO | 1 km/h (0Bft) | 1014.0 | 01:46 | G-maps |
94 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:31 | G-maps |
91 | W | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:31 | G-maps |
75 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:43 | G-maps |
81 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:49 | G-maps |
88 | O | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:43 | G-maps |
91 | N | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 01:36 | G-maps |
72 | N | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:47 | G-maps |
73 | N | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:43 | G-maps |
77 | N | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:56 | G-maps |
75 | N | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:40 | G-maps |
73 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:36 | G-maps |
88 | N | 25 km/h (4Bft) | 1013.0 | 01:45 | G-maps |
87 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1015.0 | 01:43 | G-maps |
81 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:47 | G-maps |
87 | WZW | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 01:45 | G-maps |
88 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:43 | G-maps |
81 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:35 | G-maps |
65 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1014.0 | 01:55 | G-maps |
65 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:55 | G-maps |
91 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:55 | G-maps |
88 | WZW | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 01:54 | G-maps |
76 | N | 2 km/h (1Bft) | 1014.0 | 01:44 | G-maps |
71 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:42 | G-maps |
81 | N | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:39 | G-maps |
81 | N | 7 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:51 | G-maps |
79 | NNO | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 01:53 | G-maps |
86 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:36 | G-maps |
86 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1016.0 | 01:52 | G-maps |
78 | N | 7 km/h (2Bft) | 1011.0 | 01:31 | G-maps |
71 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1000.0 | 01:47 | G-maps |
81 | NO | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:45 | G-maps |
81 | ONO | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 01:35 | G-maps |
82 | WZW | 1 km/h (0Bft) | 1016.0 | 01:39 | G-maps |
Delen