Neerslag aanpassen

volgende
mm per uur

Weerslag mededeling

Hoe is de actuele radar in Europa? Europa in breedbeeld!
Zonbeelden? De actuele zonbeelden van Europa!

regen

zon en wolken

Radar Europa

Delen

Weerslag Twitter

Volg ons op Twitter weerslagnl

Weerfoto's

#luiten, #klmopen, #weerslag, #rotterdam, #holland, #weerslag,

Weerstations Nederland

Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie - Bosnie en Herzegovina - Belgie - Bulgarije - Denemarken - Duitsland - Engeland - Estland - Finland - Frankrijk - Griekenland - Hongarije - Italië - Kroatië - Letland - Litouwen - Luxemburg - Macedonië - Moldavië - Nederland - Noorwegen - Oekraine - Oostenrijk - Polen - Roemenië - Servië - Slovenië - Spanje - Tsjechië - Turkije - Wit-Rusland - Zweden - Zwitserland

De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden

Plaats
Temp
Min ℃ Max ℃
Amsterdam 16,3 10,8 21,0
Arcen 15,5 9,9 23,4
Arnhem 13,9 9,4 21,9
Berkhout 15,1 7,6 21,0
Bloemendaal 15,7 10,8 20,9
Cabauw Tower 16,3 10,9 22,0
Cadzand 15,3 11,9 19,4
De Bilt Het weer in De Bilt is nu onbewolkt 16,7 9,7 22,0
De Kooy 14,1 11,3 19,9
Deelen Het weer in Deelen is nu onbewolkt 11,3 8,9 22,2
Den Helder 14,1 11,3 20,0
Eindhoven Het weer in Eindhoven is nu onbewolkt 16,5 9,2 22,9
Ell-Haler 17,0 10,5 23,0
Euro platform 14,1 13,0 14,1
Gilze Rijen Het weer in Gilze Rijen is nu onbewolkt 16,7 9,7 23,3
Goes 15,7 11,8 20,9
Groenlo-Hupsel Het weer in Groenlo-Hupsel is nu half bewolkt nacht 15,6 9,6 21,3
Groningen 13,7 7,6 20,4
Hansweert 16,1 11,8 22,0
Heino 15,3 7,9 21,4
Herwijnen 14,7 10,8 22,9
Hoek van Holland 14,5 10,5 21,7
Hoofdplaat 15,1 11,7 18,8
Hoogeveen Het weer in Hoogeveen is nu onbewolkt 13,7 7,3 21,2
Hoorn 15,5 10,8 20,9
Houtribdijk 15,8 10,9 21,3
Huibertgat 13,0 13,0 15,1
IJmond 15,6 10,7 21,0
IJmuiden 15,4 10,7 21,0
Katwijk 16,3 11,1 21,6
Lauwersoog 13,7 9,6 20,3
LE Goeree 14,1 13,0 14,1
Leeuwarden Het weer in Leeuwarden is nu onbewolkt 11,3 7,2 19,8
Lelystad Het weer in Lelystad is nu onbewolkt 15,1 7,1 21,6
Lelystad Houtrib 16,1 10,9 21,4
Lopik-Cabauw 16,1 10,9 22,0
Maastricht 16,9 9,6 22,7
Marknesse 13,9 8,4 21,6
Meetpost Noordwijk 16,5 11,2 21,9
Nieuw Beerta 11,1 4,7 21,1
Oost Maarland 16,6 10,1 23,1
Oosterschelde 15,3 12,3 18,0
Rotterdam Het weer in Rotterdam is nu onbewolkt 16,4 9,6 22,0
Rotterdam Geulhaven 16,8 11,7 22,0
Schaar 15,6 12,1 19,6
Schiphol Het weer in Schiphol is nu onbewolkt 15,8 9,9 21,0
Soesterberg 16,3 10,3 22,2
Stavenisse 16,1 11,9 21,4
Stavoren Het weer in Stavoren is nu onbewolkt 12,3 9,6 20,8
Terschelling 11,3 8,4 18,0
Terschelling Hoorn 12,9 10,2 16,8
Texelhors 14,0 11,5 19,8
Tholen 16,6 11,9 22,4
Twenthe Het weer in Twenthe is nu licht bewolkt 12,2 8,2 21,0
Valkenburg 16,5 11,1 21,7
Vlakte aan de Raan 15,3 10,3 22,3
Vlieland Het weer in Vlieland is nu onbewolkt 12,1 10,9 18,7
Vlissingen Het weer in Vlissingen is nu onbewolkt 15,5 11,9 21,1
Volkel Het weer in Volkel is nu licht bewolkt 16,4 10,3 22,1
Voorschoten Het weer in Voorschoten is nu onbewolkt 16,1 10,9 21,7
Westdorpe 14,4 10,3 22,6
Wijdenes 15,2 10,7 20,9
Wijk aan Zee 14,4 10,1 21,5
Wilhelminadorp 16,1 11,8 22,9
Woensdrecht Het weer in Woensdrecht is nu onbewolkt 16,5 8,5 23,0
Zeeplatform F-3 Het weer in Zeeplatform F-3 is nu bewolkt 12,0 11,0 12,0
Zeeplatform K13 Het weer in Zeeplatform K13 is nu half bewolkt nacht 12,0 12,0 13,0

Vocht
%
wind
Lucht
bar
Tijd Plaats
65 NO 22 km/h (4Bft) 1022.0 22:04 G-maps
42 NO 7 km/h (2Bft) - 22:20 G-maps
54 NNO 10 km/h (2Bft) 1021.0 22:04 G-maps
65 N 10 km/h (2Bft) 1022.0 22:34 G-maps
61 NO 22 km/h (4Bft) 1022.0 22:27 G-maps
68 ONO 2 km/h (1Bft) 1021.0 22:15 G-maps
61 N 26 km/h (4Bft) 1020.0 22:20 G-maps
50 NNO 14 km/h (3Bft) 1022.0 22:20 G-maps
72 NNO 27 km/h (4Bft) 1023.0 22:15 G-maps
65 NNO 11 km/h (2Bft) 1021.6 22:20 G-maps
74 NO 23 km/h (4Bft) 1023.0 22:33 G-maps
38 NNO 14 km/h (3Bft) 1020.9 22:20 G-maps
45 NO 19 km/h (3Bft) 1021.0 22:17 G-maps
72 NNO 43 km/h (6Bft) 1022.0 22:28 G-maps
36 NO 11 km/h (2Bft) 1021.1 22:20 G-maps
76 NO 11 km/h (2Bft) 1021.0 22:22 G-maps
69 NO 14 km/h (3Bft) 1022.0 22:04 G-maps
51 NNO 15 km/h (3Bft) 1023.0 22:20 G-maps
75 NO 16 km/h (3Bft) 1021.0 22:20 G-maps
54 NNO 11 km/h (2Bft) - 22:20 G-maps
48 NO 7 km/h (2Bft) 1021.5 22:20 G-maps
76 NNO 36 km/h (5Bft) 1022.1 22:20 G-maps
58 ONO 11 km/h (2Bft) 1021.0 22:16 G-maps
59 NNO 14 km/h (3Bft) 1022.9 22:20 G-maps
65 NO 20 km/h (3Bft) 1023.0 22:11 G-maps
- NO 40 km/h (6Bft) - 22:20 G-maps
80 NNO 21 km/h (4Bft) 1024.0 22:28 G-maps
72 NO 22 km/h (4Bft) 1023.0 22:31 G-maps
67 NO 20 km/h (4Bft) 1023.0 22:34 G-maps
59 N 10 km/h (2Bft) 1023.0 22:31 G-maps
73 NO 25 km/h (4Bft) - 22:20 G-maps
72 NNO 43 km/h (6Bft) 1022.0 22:04 G-maps
84 NO 11 km/h (2Bft) 1023.8 22:20 G-maps
57 NO 22 km/h (4Bft) 1022.6 22:20 G-maps
62 NO 24 km/h (4Bft) 1023.0 22:10 G-maps
68 ONO 2 km/h (1Bft) 1021.0 22:16 G-maps
36 NO 19 km/h (3Bft) 1019.0 22:20 G-maps
62 NNO 11 km/h (2Bft) - 22:20 G-maps
56 NO 17 km/h (3Bft) 1021.0 22:21 G-maps
78 NNO 14 km/h (3Bft) - 22:20 G-maps
36 NO 19 km/h (3Bft) 1019.0 22:24 G-maps
72 NNO 43 km/h (6Bft) 1022.0 22:17 G-maps
53 NO 14 km/h (3Bft) 1022.0 22:20 G-maps
55 NO 17 km/h (3Bft) 1019.0 22:14 G-maps
77 NNO 13 km/h (3Bft) 1021.0 22:10 G-maps
57 NO 22 km/h (4Bft) 1022.6 22:20 G-maps
73 NO 14 km/h (3Bft) 1022.0 22:07 G-maps
66 NO 19 km/h (3Bft) 1022.0 22:20 G-maps
76 NO 14 km/h (3Bft) - 22:20 G-maps
88 NO 14 km/h (3Bft) 1024.1 22:20 G-maps
82 NO 22 km/h (4Bft) 1024.0 22:19 G-maps
- NO 14 km/h (3Bft) - 22:20 G-maps
45 NO 13 km/h (3Bft) 1020.0 22:10 G-maps
55 NO 11 km/h (2Bft) 1022.0 22:20 G-maps
58 NNW 8 km/h (2Bft) 1023.0 22:16 G-maps
68 NNO 14 km/h (3Bft) 1019.0 22:08 G-maps
85 NO 22 km/h (4Bft) 1024.1 22:20 G-maps
69 N 22 km/h (4Bft) 1021.2 22:20 G-maps
37 NNO 7 km/h (2Bft) 1021.2 22:20 G-maps
54 NNO 14 km/h (3Bft) 1022.4 22:20 G-maps
61 NNO 11 km/h (2Bft) 1020.8 22:20 G-maps
65 O 3 km/h (1Bft) 1024.0 22:27 G-maps
59 N 21 km/h (4Bft) - 22:20 G-maps
68 N 18 km/h (3Bft) 1021.2 22:20 G-maps
46 NNO 11 km/h (2Bft) 1021.1 22:20 G-maps
82 N 6 km/h (1Bft) 1025.0 22:20 G-maps
87 NO 30 km/h (5Bft) 1024.0 22:20 G-maps