Weerstations Noorwegen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Alesund |
![]() |
12,8 | 12,7 | 13,8 |
Alta Lufthavn | 24,0 | 21,0 | 24,0 | |
Andoya | 20,9 | 18,9 | 20,9 | |
Banak | 25,0 | 23,0 | 25,0 | |
Bardufoss |
![]() |
18,7 | 16,7 | 19,7 |
Bergen Flesland |
![]() |
11,0 | 11,0 | 13,0 |
Berkak-Lyngholt |
![]() |
10,9 | 10,7 | 11,4 |
Berlevag |
![]() |
21,7 | 11,7 | 21,7 |
Bo I Vesteralen | 19,0 | 19,0 | 24,0 | |
Bodo |
![]() |
13,4 | 13,4 | 15,6 |
Bronnoysund |
![]() |
11,7 | 11,7 | 12,8 |
Buholmrasa Fyr |
![]() |
12,8 | 12,8 | 12,8 |
Byglandsfjord-Solbakken |
![]() |
6,0 | 6,0 | 10,5 |
Drevsjo |
![]() |
11,0 | 10,5 | 11,4 |
Edgeoya |
![]() |
3,4 | 3,2 | 4,1 |
Eidfjord-Bu |
![]() |
6,0 | 2,9 | 6,3 |
Ekofisk |
![]() |
11,1 | 11,1 | 13,7 |
Evenes | 21,4 | 21,4 | 24,7 | |
Evenstad-Overenget |
![]() |
12,0 | 11,7 | 13,0 |
Fagernes |
![]() |
8,9 | 8,9 | 12,8 |
Fagernes Leirin |
![]() |
8,9 | 8,9 | 12,8 |
Ferder Fyr |
![]() |
12,6 | 12,3 | 14,6 |
Filefjell-Grovstolen |
![]() |
5,4 | 4,7 | 6,5 |
Finnoy I Hamaroy |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,6 |
Finsevatn |
![]() |
2,8 | 2,8 | 5,6 |
Fister-Tonnevik |
![]() |
12,0 | 12,0 | 13,6 |
Flisa |
![]() |
10,9 | 10,3 | 12,5 |
Floro |
![]() |
12,0 | 12,0 | 15,0 |
Fokstua |
![]() |
7,6 | 6,8 | 8,9 |
Forde |
![]() |
12,4 | 12,4 | 15,1 |
Forde - Bringeland |
![]() |
10,3 | 10,3 | 12,9 |
Forde-Vie |
![]() |
11,7 | 11,7 | 14,9 |
Fortun |
![]() |
12,5 | 11,9 | 12,6 |
Fugloykalven Fyr | 13,8 | 13,8 | 15,9 | |
Geilo-Geilostolen |
![]() |
6,3 | 5,7 | 9,5 |
Glomfjord |
![]() |
16,6 | 16,6 | 20,3 |
Gvarv |
![]() |
12,3 | 9,5 | 12,7 |
Halten Fyr |
![]() |
12,2 | 12,2 | 12,2 |
Hammerfest | 23,7 | 21,7 | 23,7 | |
Haugesund |
![]() |
12,1 | 11,1 | 12,1 |
Hekkingen Fyr |
![]() |
11,2 | 11,2 | 13,7 |
Hellisoy Fyr |
![]() |
10,7 | 10,7 | 12,9 |
Helnes Fyr |
![]() |
15,0 | 13,9 | 23,2 |
Holand-Fosser |
![]() |
13,0 | 13,0 | 16,0 |
Honningsvag |
![]() |
17,9 | 16,9 | 18,9 |
Hopen |
![]() |
12,3 | 12,3 | 12,3 |
Hovden-Lundane |
![]() |
9,0 | 8,7 | 10,1 |
Jomfruland Fyr |
![]() |
10,9 | 10,9 | 15,3 |
Karasjok | 21,0 | 19,4 | 21,0 | |
Kirkenes Lufthavn | 22,5 | 19,5 | 22,5 | |
Kongsberg Iv |
![]() |
10,8 | 10,8 | 14,6 |
Konsmo-Hoyland |
![]() |
9,4 | 9,4 | 11,7 |
Krakenes |
![]() |
10,6 | 10,6 | 12,8 |
Kristiansand |
![]() |
7,0 | 7,0 | 12,0 |
Kristiansund |
![]() |
12,4 | 12,4 | 12,4 |
Kvamskogen |
![]() |
8,8 | 8,8 | 10,3 |
Kvitfjell |
![]() |
8,7 | 8,7 | 9,7 |
Kvitoya |
![]() |
-0,2 | -0,3 | 0,3 |
Laerdal-Moldo |
![]() |
4,1 | 4,1 | 6,3 |
Leka |
![]() |
9,7 | 9,7 | 10,7 |
Leknes | 13,9 | 13,8 | 22,9 | |
Lillehammer-Saetherengen |
![]() |
9,8 | 9,5 | 10,7 |
Lindesnes Fyr |
![]() |
11,1 | 11,1 | 12,9 |
Lista Flyplass |
![]() |
10,0 | 10,0 | 13,4 |
Litloy Fyr | 20,0 | 19,0 | 24,0 | |
Loppa | 19,0 | 17,0 | 20,0 | |
Lyngdal I Numedal |
![]() |
9,7 | 9,7 | 13,6 |
Lyngor Fyr |
![]() |
13,3 | 13,3 | 14,8 |
Magnor |
![]() |
10,7 | 10,3 | 11,7 |
Majavatn |
![]() |
13,1 | 13,1 | 17,6 |
Makkaur Fyr |
![]() |
21,6 | 19,6 | 21,6 |
Mehamn |
![]() |
24,0 | 15,0 | 24,0 |
Meraker-Utsyn |
![]() |
11,4 | 10,4 | 11,9 |
Midtlaeger |
![]() |
6,6 | 6,6 | 7,7 |
Mo I Rana |
![]() |
14,7 | 14,1 | 22,3 |
Modalen |
![]() |
5,0 | 3,8 | 7,2 |
Molde |
![]() |
11,0 | 11,0 | 13,0 |
Mosjoen Kjaerstad |
![]() |
14,5 | 14,1 | 16,0 |
Myken |
![]() |
12,7 | 12,7 | 13,7 |
Namdalseid |
![]() |
12,1 | 12,1 | 12,1 |
Namsos Lufthavn |
![]() |
11,9 | 11,9 | 12,3 |
Narvik | 21,5 | 21,5 | 23,7 | |
Nedre Vats |
![]() |
12,1 | 11,1 | 12,1 |
Nelaug |
![]() |
9,0 | 9,0 | 11,4 |
Nordli-Holand |
![]() |
13,0 | 13,0 | 15,8 |
Nord-Solvaer |
![]() |
12,2 | 12,2 | 14,0 |
Nordstraum I Kvaenangen | 23,0 | 21,0 | 27,0 | |
Ny Alesund |
![]() |
5,9 | 5,9 | 6,5 |
Obrestad |
![]() |
11,1 | 11,1 | 13,4 |
Oksoy Fyr |
![]() |
7,1 | 7,1 | 12,1 |
Omastrand |
![]() |
8,7 | 8,7 | 11,2 |
Oppdal-Maurhaugen |
![]() |
11,3 | 11,2 | 11,8 |
Orland |
![]() |
12,1 | 12,1 | 12,1 |
Orsta-Volda |
![]() |
11,5 | 11,5 | 14,0 |
Oseberg |
![]() |
12,2 | 12,2 | 14,7 |
Oslo |
![]() |
12,5 | 12,3 | 15,3 |
Oslo Blindern |
![]() |
12,4 | 12,1 | 14,9 |
Oteren | 21,6 | 21,0 | 22,2 | |
Phippsoya |
![]() |
2,9 | 2,4 | 2,9 |
Prestebakke |
![]() |
11,6 | 11,6 | 14,4 |
Rana-Basmoen |
![]() |
15,2 | 14,0 | 22,2 |
Reimegrend |
![]() |
6,2 | 6,2 | 8,5 |
Rena-Haugedalen |
![]() |
11,6 | 11,1 | 12,8 |
Roros |
![]() |
9,9 | 9,9 | 10,9 |
Roros Lufthavn |
![]() |
10,0 | 10,0 | 11,0 |
Rorvik |
![]() |
11,4 | 11,4 | 12,0 |
Rost Flyplass |
![]() |
12,0 | 12,0 | 14,0 |
Rustefjelbma |
![]() |
20,1 | 18,1 | 20,1 |
Rygge |
![]() |
13,1 | 13,0 | 15,2 |
Saltdal |
![]() |
17,2 | 16,2 | 20,1 |
Sandane |
![]() |
13,2 | 13,2 | 15,2 |
Sandnessjoen |
![]() |
11,9 | 11,9 | 14,0 |
Sauda |
![]() |
9,1 | 9,1 | 11,3 |
Selbu-Stubbe |
![]() |
11,2 | 10,3 | 11,2 |
Senja | 17,5 | 16,1 | 20,3 | |
Senja-Laukhella |
![]() |
19,4 | 17,4 | 22,4 |
Sirdal-Tjorhom |
![]() |
8,6 | 8,5 | 9,9 |
Skabu-Storslaen |
![]() |
7,8 | 7,4 | 9,3 |
Skien-Geiteryggen |
![]() |
9,6 | 9,6 | 14,2 |
Sklinna Fyr |
![]() |
11,4 | 11,3 | 12,2 |
Skrova Fyr |
![]() |
19,0 | 19,0 | 23,1 |
Slatteroy |
![]() |
11,2 | 11,2 | 13,9 |
Sogndal |
![]() |
10,0 | 9,4 | 12,2 |
Sognefjell |
![]() |
3,4 | 2,7 | 4,1 |
Sorkjosen | 23,9 | 20,9 | 26,9 | |
Sor-Nesset |
![]() |
12,0 | 12,0 | 12,0 |
Sortland | 19,9 | 18,9 | 23,9 | |
Stavanger |
![]() |
11,5 | 11,5 | 13,5 |
Steinkjer |
![]() |
12,1 | 12,1 | 12,4 |
Stokmarknes | 19,9 | 18,9 | 23,9 | |
Stromtangen Fyr |
![]() |
13,1 | 13,1 | 15,2 |
Stryn |
![]() |
13,4 | 11,3 | 13,9 |
Sula |
![]() |
9,9 | 9,9 | 11,3 |
Suolovuopmi | 21,6 | 18,6 | 21,6 | |
Svartnes |
![]() |
23,0 | 21,0 | 23,0 |
Svolvaer |
![]() |
19,0 | 19,0 | 23,0 |
Tafjord |
![]() |
12,3 | 10,3 | 12,8 |
Takle |
![]() |
12,4 | 11,3 | 15,1 |
Tennevoll | 19,9 | 19,9 | 22,3 | |
Tingvoll-Hanem |
![]() |
11,5 | 11,5 | 11,5 |
Torp |
![]() |
12,9 | 9,1 | 12,9 |
Torsvag Fyr | 14,5 | 14,3 | 17,4 | |
Torungen Fyr |
![]() |
7,1 | 7,1 | 11,1 |
Tromso | 21,3 | 20,7 | 22,9 | |
Trondheim |
![]() |
11,3 | 11,0 | 11,3 |
Trysil Vegstasjon |
![]() |
11,6 | 10,6 | 12,3 |
Tryvasshogda |
![]() |
9,5 | 8,9 | 12,2 |
Tveitsund |
![]() |
10,5 | 10,3 | 11,7 |
Tynset |
![]() |
10,8 | 10,8 | 11,8 |
Utsira Fyr |
![]() |
11,8 | 10,8 | 11,8 |
Vaagsli |
![]() |
9,2 | 9,0 | 10,3 |
Vadso | 21,1 | 19,1 | 21,1 | |
Vangsnes |
![]() |
9,5 | 9,5 | 12,8 |
Venabu |
![]() |
8,1 | 7,4 | 9,2 |
Verdal-Reppe |
![]() |
12,1 | 12,1 | 12,4 |
Vest-Torpa |
![]() |
9,2 | 8,9 | 10,6 |
Vinjeora |
![]() |
12,3 | 11,9 | 12,8 |
Voss-Bo |
![]() |
10,8 | 9,6 | 12,4 |
Ytterholmen Fyr |
![]() |
17,4 | 17,4 | 17,9 |
Ytteroyane Fyr |
![]() |
12,0 | 12,0 | 14,0 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
92 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:11 | G-maps |
57 | N | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:12 | G-maps |
74 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:13 | G-maps |
57 | Z | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
82 | N | 0 km/h (0Bft) | 1018.0 | 05:00 | G-maps |
77 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:03 | G-maps |
97 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:07 | G-maps |
60 | ZW | 26 km/h (4Bft) | 1018.0 | 04:56 | G-maps |
90 | ZZW | 24 km/h (4Bft) | 1015.0 | 04:54 | G-maps |
93 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:52 | G-maps |
93 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:07 | G-maps |
77 | WZW | 14 km/h (3Bft) | 1021.0 | 05:17 | G-maps |
84 | W | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:17 | G-maps |
93 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 04:51 | G-maps |
89 | ZZW | 12 km/h (3Bft) | 1020.0 | 05:04 | G-maps |
74 | O | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:00 | G-maps |
79 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:07 | G-maps |
74 | ZO | 5 km/h (1Bft) | 1017.0 | 05:01 | G-maps |
96 | N | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:33 | G-maps |
92 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:04 | G-maps |
92 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:08 | G-maps |
65 | ZW | 23 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:11 | G-maps |
88 | NO | 1 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:16 | G-maps |
74 | O | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:58 | G-maps |
76 | OZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:54 | G-maps |
76 | O | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:02 | G-maps |
93 | O | 1 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:01 | G-maps |
87 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:15 | G-maps |
93 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:54 | G-maps |
90 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:53 | G-maps |
90 | O | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:15 | G-maps |
90 | NO | 2 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:17 | G-maps |
89 | O | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:57 | G-maps |
85 | ZZO | 22 km/h (4Bft) | 1015.0 | 05:17 | G-maps |
87 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:55 | G-maps |
89 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1017.0 | 05:15 | G-maps |
84 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:12 | G-maps |
90 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:15 | G-maps |
60 | WNW | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:56 | G-maps |
76 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 05:10 | G-maps |
86 | ZO | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:02 | G-maps |
81 | ZO | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:10 | G-maps |
96 | ZZW | 24 km/h (4Bft) | 1017.0 | 05:12 | G-maps |
94 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 04:41 | G-maps |
72 | Z | 26 km/h (4Bft) | 1018.0 | 04:57 | G-maps |
89 | O | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:11 | G-maps |
84 | O | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 04:55 | G-maps |
97 | ZW | 18 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:14 | G-maps |
69 | ZW | 19 km/h (3Bft) | 1020.0 | 05:07 | G-maps |
49 | N | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:14 | G-maps |
85 | NW | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:03 | G-maps |
69 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:55 | G-maps |
82 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:16 | G-maps |
94 | O | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:10 | G-maps |
86 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:13 | G-maps |
94 | O | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:17 | G-maps |
90 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:09 | G-maps |
85 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:15 | G-maps |
97 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1020.0 | 05:18 | G-maps |
91 | ZZW | 18 km/h (3Bft) | 1016.0 | 04:55 | G-maps |
96 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 04:58 | G-maps |
77 | NNO | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:06 | G-maps |
100 | O | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:06 | G-maps |
89 | Z | 21 km/h (4Bft) | 1016.0 | 05:09 | G-maps |
67 | Z | 12 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:57 | G-maps |
78 | NW | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:57 | G-maps |
65 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:11 | G-maps |
96 | ZO | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:06 | G-maps |
96 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1018.0 | 04:57 | G-maps |
64 | ZZO | 24 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:00 | G-maps |
57 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1018.0 | 04:56 | G-maps |
95 | W | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:07 | G-maps |
76 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:09 | G-maps |
85 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:12 | G-maps |
91 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:14 | G-maps |
100 | NNW | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:53 | G-maps |
97 | W | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:17 | G-maps |
97 | ZZW | 17 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:04 | G-maps |
97 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:00 | G-maps |
97 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:03 | G-maps |
74 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:03 | G-maps |
86 | O | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:18 | G-maps |
79 | W | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:16 | G-maps |
94 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:02 | G-maps |
97 | ZZW | 25 km/h (4Bft) | 1018.0 | 05:06 | G-maps |
67 | Z | 14 km/h (3Bft) | 1017.0 | 05:06 | G-maps |
96 | ZO | 17 km/h (3Bft) | 1018.0 | 05:00 | G-maps |
62 | OZO | 18 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:07 | G-maps |
93 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:54 | G-maps |
84 | NO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:04 | G-maps |
93 | ONO | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:02 | G-maps |
94 | WNW | 6 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:56 | G-maps |
93 | N | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 04:54 | G-maps |
95 | Z | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:01 | G-maps |
1 | O | 1 km/h (0Bft) | 1019.0 | 05:01 | G-maps |
1 | ONO | 1 km/h (0Bft) | 1019.0 | 05:02 | G-maps |
76 | ZZO | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 05:04 | G-maps |
92 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:06 | G-maps |
92 | ZZW | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:05 | G-maps |
90 | OZO | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 04:57 | G-maps |
84 | O | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:16 | G-maps |
98 | N | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:11 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:12 | G-maps |
93 | N | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:14 | G-maps |
96 | W | 21 km/h (4Bft) | 1020.0 | 04:56 | G-maps |
100 | Z | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 05:04 | G-maps |
72 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 04:59 | G-maps |
87 | Z | 15 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:12 | G-maps |
82 | OZO | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:06 | G-maps |
94 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:57 | G-maps |
98 | ZZW | 28 km/h (4Bft) | 1018.0 | 05:15 | G-maps |
86 | O | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
95 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:57 | G-maps |
69 | ZO | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 04:53 | G-maps |
70 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 04:57 | G-maps |
82 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:12 | G-maps |
94 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:57 | G-maps |
83 | NNW | 1 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:10 | G-maps |
95 | W | 23 km/h (4Bft) | 1020.0 | 05:18 | G-maps |
97 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:52 | G-maps |
76 | ZO | 14 km/h (3Bft) | 1019.0 | 05:03 | G-maps |
90 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:06 | G-maps |
90 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:06 | G-maps |
57 | ZZO | 19 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:56 | G-maps |
90 | O | 9 km/h (2Bft) | 1021.0 | 05:10 | G-maps |
68 | Z | 26 km/h (4Bft) | 1015.0 | 05:05 | G-maps |
79 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:13 | G-maps |
98 | ZZW | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 04:54 | G-maps |
68 | Z | 26 km/h (4Bft) | 1015.0 | 05:14 | G-maps |
74 | ZW | 16 km/h (3Bft) | 1019.0 | 04:59 | G-maps |
89 | O | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:54 | G-maps |
92 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 04:54 | G-maps |
72 | ZZW | 26 km/h (4Bft) | 1019.0 | 05:09 | G-maps |
60 | WZW | 30 km/h (5Bft) | 1019.0 | 04:37 | G-maps |
96 | Z | 12 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:52 | G-maps |
86 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:11 | G-maps |
92 | O | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:04 | G-maps |
74 | ZO | 10 km/h (2Bft) | 1017.0 | 04:59 | G-maps |
95 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:05 | G-maps |
85 | ZZW | 9 km/h (2Bft) | 1014.0 | 05:07 | G-maps |
78 | ZZO | 19 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:17 | G-maps |
61 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1019.0 | 04:55 | G-maps |
64 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:05 | G-maps |
97 | ZZW | 5 km/h (1Bft) | 1018.0 | 04:56 | G-maps |
97 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:58 | G-maps |
93 | NO | 1 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:00 | G-maps |
80 | WNW | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:17 | G-maps |
93 | N | 8 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:00 | G-maps |
76 | OZO | 15 km/h (3Bft) | 1018.0 | 05:12 | G-maps |
77 | O | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:14 | G-maps |
64 | W | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:01 | G-maps |
97 | O | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:29 | G-maps |
95 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:16 | G-maps |
97 | W | 4 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:03 | G-maps |
95 | NNW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:04 | G-maps |
95 | OZO | 5 km/h (1Bft) | 1021.0 | 05:18 | G-maps |
90 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1019.0 | 04:32 | G-maps |
92 | NW | 16 km/h (3Bft) | 1017.0 | 04:57 | G-maps |
87 | O | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 04:44 | G-maps |
Delen