Weerstations Polen
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Belsk |
![]() |
19,4 | 18,6 | 19,8 |
Bialystok |
![]() |
19,5 | 17,5 | 20,0 |
Bielsko-Biala |
![]() |
17,4 | 17,4 | 18,5 |
Brwinow |
![]() |
19,5 | 19,1 | 20,3 |
Chojnice |
![]() |
11,7 | 11,5 | 13,2 |
Czestochowa |
![]() |
17,3 | 17,3 | 18,8 |
Deblin |
![]() |
19,2 | 18,7 | 20,7 |
Elblag |
![]() |
14,4 | 14,4 | 18,9 |
Gdansk |
![]() |
15,7 | 15,3 | 16,9 |
Gdansk Airport |
![]() |
15,0 | 14,6 | 15,8 |
Gdynia |
![]() |
16,1 | 15,6 | 17,0 |
Gdynia |
![]() |
16,1 | 15,6 | 17,0 |
Goleniow |
![]() |
10,2 | 9,4 | 13,3 |
Gorzow Wlkp |
![]() |
15,3 | 15,3 | 18,6 |
Jelenia Gora |
![]() |
19,2 | 17,0 | 19,2 |
Kalisz |
![]() |
14,8 | 14,8 | 19,5 |
Kasprowy Wierch |
![]() |
5,4 | 5,4 | 7,4 |
Katowice |
![]() |
18,2 | 17,7 | 19,0 |
Ketrzyn |
![]() |
14,9 | 14,9 | 17,4 |
Kielce |
![]() |
19,0 | 18,9 | 20,0 |
Klodzko |
![]() |
18,9 | 18,2 | 19,2 |
Kolo |
![]() |
14,4 | 14,4 | 20,2 |
Kolobrzeg |
![]() |
16,1 | 14,5 | 19,4 |
Koszalin |
![]() |
15,9 | 14,5 | 19,2 |
Kozienice |
![]() |
19,3 | 18,7 | 20,7 |
Krakow |
![]() |
19,0 | 18,4 | 20,0 |
Leba |
![]() |
13,2 | 12,0 | 13,7 |
Lebork |
![]() |
13,7 | 12,9 | 14,1 |
Legionowo |
![]() |
19,4 | 19,1 | 20,2 |
Legnica Bartoszow |
![]() |
18,9 | 18,4 | 20,2 |
Lesko |
![]() |
18,4 | 17,4 | 19,7 |
Leszno Strzyzewice |
![]() |
16,8 | 16,7 | 19,0 |
Lodz |
![]() |
17,6 | 17,6 | 19,2 |
Lublin |
![]() |
18,5 | 18,5 | 22,1 |
Mikolajki |
![]() |
16,0 | 16,0 | 17,9 |
Mlawa |
![]() |
14,6 | 14,6 | 17,7 |
Nowy Sacz |
![]() |
19,0 | 19,0 | 20,7 |
Olsztyn |
![]() |
17,1 | 17,1 | 19,1 |
Opole |
![]() |
16,3 | 13,3 | 16,3 |
Ostroleka |
![]() |
19,4 | 18,8 | 19,4 |
Pila |
![]() |
12,2 | 12,2 | 14,6 |
Plock |
![]() |
15,4 | 15,4 | 17,7 |
Poznan |
![]() |
15,3 | 14,8 | 17,2 |
Przemysl |
![]() |
19,5 | 18,4 | 20,6 |
Pulawy |
![]() |
18,8 | 18,5 | 20,6 |
Pyrzowice |
![]() |
17,7 | 17,4 | 18,6 |
Raciborz |
![]() |
18,8 | 18,6 | 19,4 |
Radom |
![]() |
18,2 | 18,0 | 18,8 |
Resko |
![]() |
11,4 | 10,8 | 14,3 |
Rzeszow |
![]() |
18,3 | 18,3 | 21,4 |
Sandomierz |
![]() |
18,7 | 18,7 | 20,4 |
Siedlce |
![]() |
17,6 | 17,2 | 18,1 |
Slubice |
![]() |
13,3 | 13,3 | 15,0 |
Slupsk |
![]() |
13,0 | 11,9 | 13,6 |
Sniezka |
![]() |
16,1 | 15,3 | 17,1 |
Sulejow |
![]() |
19,0 | 17,9 | 19,0 |
Suwalki |
![]() |
16,5 | 16,2 | 17,3 |
Swinoujscie |
![]() |
18,1 | 11,2 | 18,4 |
Szczecin |
![]() |
10,2 | 10,2 | 13,5 |
Szczecinek |
![]() |
11,7 | 11,6 | 12,9 |
Tarnow |
![]() |
18,7 | 18,7 | 21,0 |
Terespol |
![]() |
19,4 | 19,4 | 20,1 |
Torun |
![]() |
15,6 | 15,1 | 16,9 |
Ustka |
![]() |
13,1 | 12,0 | 13,7 |
Warsaw |
![]() |
19,6 | 19,2 | 20,2 |
Warsaw Bielany |
![]() |
19,6 | 19,2 | 20,2 |
Wielun |
![]() |
15,7 | 15,7 | 18,4 |
Wlodawa |
![]() |
20,0 | 19,5 | 21,7 |
Wroclaw |
![]() |
19,0 | 19,0 | 20,6 |
Zakopane |
![]() |
11,9 | 11,9 | 14,9 |
Zamosc |
![]() |
18,5 | 18,5 | 20,9 |
Zielona Gora |
![]() |
14,5 | 14,5 | 18,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
99 | N | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:09 | G-maps |
87 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:10 | G-maps |
100 | O | 7 km/h (2Bft) | 1026.0 | 05:26 | G-maps |
94 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1018.0 | 05:03 | G-maps |
94 | N | 6 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:13 | G-maps |
98 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
31 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:10 | G-maps |
95 | WNW | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:06 | G-maps |
91 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:17 | G-maps |
91 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:09 | G-maps |
87 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:23 | G-maps |
87 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:23 | G-maps |
100 | N | 2 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:09 | G-maps |
76 | NO | 8 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:28 | G-maps |
99 | O | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:25 | G-maps |
90 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:04 | G-maps |
87 | ZZO | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:02 | G-maps |
96 | ONO | 3 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:15 | G-maps |
98 | NW | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:15 | G-maps |
1 | NNO | 9 km/h (2Bft) | 990.0 | 05:24 | G-maps |
94 | NO | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:24 | G-maps |
95 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:16 | G-maps |
71 | N | 10 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:27 | G-maps |
87 | NNW | 6 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:09 | G-maps |
22 | NNW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 05:18 | G-maps |
91 | ONO | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:19 | G-maps |
86 | WZW | 1 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:09 | G-maps |
99 | WZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:11 | G-maps |
95 | N | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:24 | G-maps |
87 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:25 | G-maps |
100 | NO | 10 km/h (2Bft) | 947.0 | 05:26 | G-maps |
85 | NO | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:11 | G-maps |
93 | N | 7 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:18 | G-maps |
91 | N | 0 km/h (0Bft) | 1015.0 | 05:12 | G-maps |
97 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:12 | G-maps |
96 | N | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
99 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:04 | G-maps |
97 | NW | 7 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:28 | G-maps |
94 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:26 | G-maps |
92 | NNW | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:04 | G-maps |
90 | NNO | 7 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:11 | G-maps |
98 | NNO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:14 | G-maps |
94 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:11 | G-maps |
88 | W | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:26 | G-maps |
95 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 05:28 | G-maps |
96 | ONO | 6 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:09 | G-maps |
100 | NO | 10 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:19 | G-maps |
97 | NW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:26 | G-maps |
87 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:06 | G-maps |
93 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1005.0 | 05:07 | G-maps |
87 | NNO | 2 km/h (1Bft) | 1015.0 | 05:26 | G-maps |
99 | N | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:08 | G-maps |
97 | ONO | 11 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:20 | G-maps |
93 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:01 | G-maps |
82 | NO | 9 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:08 | G-maps |
10 | NW | 90 km/h (10Bft) | 1014.0 | 05:09 | G-maps |
97 | NNW | 8 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:17 | G-maps |
66 | ONO | 9 km/h (2Bft) | 1020.0 | 05:01 | G-maps |
93 | O | 2 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:03 | G-maps |
91 | N | 5 km/h (1Bft) | 1020.0 | 05:09 | G-maps |
96 | Z | 2 km/h (1Bft) | 1018.0 | 05:27 | G-maps |
86 | OZO | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:27 | G-maps |
98 | N | 6 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:01 | G-maps |
87 | NW | 3 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:06 | G-maps |
93 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1014.0 | 05:04 | G-maps |
93 | NNW | 13 km/h (3Bft) | 1015.0 | 05:10 | G-maps |
96 | ONO | 8 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:11 | G-maps |
82 | OZO | 4 km/h (1Bft) | 1017.0 | 05:09 | G-maps |
82 | O | 11 km/h (2Bft) | 1018.0 | 05:28 | G-maps |
89 | ZO | 6 km/h (1Bft) | 1019.0 | 05:25 | G-maps |
87 | W | 7 km/h (2Bft) | 1017.0 | 05:03 | G-maps |
89 | ONO | 10 km/h (2Bft) | 1019.0 | 05:16 | G-maps |
Delen