Weerstations Verenigd Koninkrijk
Weerstations NL - BE - DE - FR - UK - Alle
Albanie
- Bosnie en Herzegovina
- Belgie
- Bulgarije
- Denemarken
- Duitsland
- Engeland
- Estland
- Finland
- Frankrijk
- Griekenland
- Hongarije
- Italië
- Kroatië
- Letland
- Litouwen
- Luxemburg
- Macedonië
- Moldavië
- Nederland
- Noorwegen
- Oekraine
- Oostenrijk
- Polen
- Roemenië
- Servië
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Turkije
- Wit-Rusland
- Zweden
- Zwitserland
De warmste plekken, de koudste plekken, de hoogste windsnelheden
Plaats | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Aberdaron |
![]() |
8,6 | 8,1 | 9,9 |
Aberdeen |
![]() |
8,8 | 5,5 | 9,9 |
Aberporth |
![]() |
7,3 | 7,1 | 9,8 |
Aboyne |
![]() |
8,1 | 5,4 | 9,9 |
Alderney |
![]() |
9,2 | 9,0 | 9,9 |
Altnaharra |
![]() |
6,7 | 5,4 | 6,9 |
Amlwch |
![]() |
8,8 | 8,1 | 9,8 |
Andrewsfield |
![]() |
11,4 | 9,5 | 11,7 |
Aonach Mor | 4,6 | 4,5 | 5,0 | |
Aspatria |
![]() |
9,5 | 8,1 | 10,2 |
Aultbea |
![]() |
7,2 | 5,4 | 7,2 |
Aviemore |
![]() |
6,2 | 4,8 | 7,0 |
Ballypatrick Forest | 5,9 | 5,4 | 6,9 | |
Barra |
![]() |
7,8 | 6,3 | 7,9 |
Belmullet |
![]() |
8,6 | 8,0 | 9,5 |
Benbecula |
![]() |
7,8 | 6,3 | 7,9 |
Benson |
![]() |
9,5 | 0,0 | 10,8 |
Biggin Hill |
![]() |
10,3 | 9,1 | 10,9 |
Birmingham |
![]() |
9,0 | 9,0 | 10,9 |
Birr | 9,2 | 8,4 | 9,3 | |
Blackpool |
![]() |
9,6 | 0,0 | 12,8 |
Boltshope Park |
![]() |
7,4 | 7,2 | 8,9 |
Boscombe Down |
![]() |
9,9 | 9,0 | 10,9 |
Boulmer |
![]() |
8,4 | 7,2 | 8,9 |
Bournemouth |
![]() |
10,9 | 9,9 | 10,9 |
Bracknell |
![]() |
10,2 | 10,2 | 10,2 |
Brede |
![]() |
10,7 | 9,0 | 10,9 |
Bridlington |
![]() |
8,5 | 0,0 | 13,8 |
Brixham |
![]() |
10,3 | 0,0 | 11,2 |
Brize Norton |
![]() |
9,1 | 8,7 | 10,4 |
Cairnwell | 1,0 | 0,0 | 2,0 | |
Camborne |
![]() |
10,4 | 9,0 | 10,9 |
Cape Wrath |
![]() |
7,9 | 5,4 | 7,9 |
Cardington |
![]() |
11,7 | 10,1 | 11,9 |
Cardinham |
![]() |
8,2 | 0,0 | 9,9 |
Castlederg |
![]() |
9,1 | 7,5 | 9,1 |
Charing |
![]() |
10,5 | 8,3 | 10,5 |
Charterhall |
![]() |
7,7 | 6,0 | 7,9 |
Chenies |
![]() |
10,8 | 9,9 | 11,8 |
Chivenor |
![]() |
9,1 | 9,0 | 9,9 |
Church Fenton |
![]() |
9,5 | 8,1 | 9,9 |
Church Lawford |
![]() |
9,3 | 9,0 | 10,3 |
Claremorris |
![]() |
8,0 | 7,1 | 8,1 |
Clones |
![]() |
7,5 | 6,3 | 7,9 |
Coltishall | 10,8 | 0,0 | 12,5 | |
Coningsby |
![]() |
9,7 | 9,0 | 11,9 |
Corgary |
![]() |
6,8 | 6,3 | 9,9 |
Cork |
![]() |
7,9 | 7,2 | 8,9 |
Cottesmore | 7,2 | 0,0 | 8,2 | |
Cranfield |
![]() |
10,3 | 9,0 | 10,9 |
Cranwell |
![]() |
9,2 | 9,0 | 10,9 |
Culdrose |
![]() |
10,3 | 9,0 | 10,9 |
Cynwyd |
![]() |
10,3 | 0,0 | 10,9 |
Dishforth |
![]() |
9,7 | 8,1 | 9,9 |
Donna Nook |
![]() |
9,9 | 0,0 | 11,9 |
Drumalbin |
![]() |
6,0 | 4,8 | 6,8 |
Drumburgh |
![]() |
5,7 | 5,4 | 6,9 |
Dublin |
![]() |
10,5 | 9,4 | 10,6 |
Dumfries |
![]() |
5,9 | 5,4 | 6,9 |
Dundee |
![]() |
8,8 | 0,0 | 8,9 |
Dundrennan | 7,8 | 0,0 | 7,9 | |
Dunkeswell |
![]() |
9,9 | 9,0 | 11,9 |
East Midlands |
![]() |
9,0 | 8,1 | 9,9 |
Edinburgh Airport |
![]() |
7,5 | 6,3 | 7,9 |
Eglinton |
![]() |
8,3 | 8,1 | 8,9 |
Emley Moor |
![]() |
9,0 | 0,0 | 9,9 |
Eskdalemuir |
![]() |
5,6 | 5,4 | 6,9 |
Exeter |
![]() |
11,3 | 9,8 | 12,1 |
Fair Isle |
![]() |
6,9 | 0,0 | 6,9 |
Filton |
![]() |
10,1 | 9,5 | 10,9 |
Foyers |
![]() |
6,2 | 4,1 | 6,6 |
Fylingdales |
![]() |
8,5 | 6,5 | 9,1 |
Galway |
![]() |
9,3 | 9,0 | 10,9 |
Glen Ogle | 3,9 | 2,7 | 4,0 | |
Glenlivet |
![]() |
6,7 | 6,3 | 7,9 |
Gravesend |
![]() |
11,7 | 10,8 | 12,9 |
Great Dun Fell |
![]() |
8,6 | 1,8 | 9,9 |
Great Malvern |
![]() |
11,2 | 4,5 | 11,9 |
Guernsey |
![]() |
9,7 | 9,0 | 9,9 |
Hawarden |
![]() |
10,0 | 0,0 | 11,9 |
Hemsby | 10,4 | 0,0 | 16,0 | |
Herstmonceux |
![]() |
12,4 | 9,6 | 12,4 |
High Wycombe |
![]() |
10,2 | 9,9 | 11,9 |
Holbeach |
![]() |
9,8 | 9,0 | 10,9 |
Inchmarlo |
![]() |
7,6 | 0,0 | 9,0 |
Inverbervie |
![]() |
8,1 | 5,5 | 9,9 |
Inverness |
![]() |
6,7 | 5,4 | 6,9 |
Isle Of Man |
![]() |
8,8 | 8,1 | 8,9 |
Jersey |
![]() |
9,1 | 9,0 | 9,9 |
Kilkenny |
![]() |
9,0 | 8,6 | 9,6 |
Killough |
![]() |
8,2 | 7,2 | 8,2 |
Kinloss |
![]() |
6,6 | 6,3 | 7,9 |
Kirkwall |
![]() |
8,6 | 6,3 | 8,6 |
Langdon Bay |
![]() |
11,9 | 9,9 | 11,9 |
Larne |
![]() |
7,6 | 6,8 | 9,0 |
Leconfield |
![]() |
9,2 | 0,0 | 9,9 |
Leeming |
![]() |
8,2 | 8,1 | 9,9 |
Leuchars |
![]() |
6,7 | 6,3 | 7,9 |
Linton-On-Ouse |
![]() |
9,6 | 8,1 | 9,9 |
Little Rissington |
![]() |
9,5 | 9,1 | 14,0 |
Liverpool |
![]() |
9,8 | 0,0 | 10,9 |
Lochboisdale |
![]() |
7,4 | 6,3 | 7,9 |
Lochranza | 7,3 | 0,0 | 9,3 | |
Loftus |
![]() |
8,8 | 7,8 | 9,2 |
London City |
![]() |
12,2 | 10,8 | 12,9 |
Lossiemouth |
![]() |
6,8 | 5,4 | 7,9 |
Lough Fea |
![]() |
7,7 | 6,0 | 7,9 |
Lybster |
![]() |
7,7 | 5,4 | 7,7 |
Lydd |
![]() |
11,9 | 9,9 | 11,9 |
Lyneham | 9,3 | 9,0 | 11,1 | |
Machrihanish |
![]() |
7,4 | 6,3 | 7,9 |
Madley |
![]() |
8,8 | 7,9 | 11,4 |
Malin Head |
![]() |
9,8 | 7,2 | 9,8 |
Marham |
![]() |
10,0 | 9,9 | 11,9 |
Middle Wallop |
![]() |
10,8 | 0,0 | 10,9 |
Milford Haven |
![]() |
8,4 | 7,9 | 9,5 |
Muckle Holm |
![]() |
6,8 | 5,4 | 6,9 |
Mumbles |
![]() |
9,7 | 9,4 | 10,7 |
Newcastle Airport |
![]() |
7,8 | 7,2 | 8,9 |
North Hessary Tor | 8,5 | 0,0 | 9,2 | |
Northolt |
![]() |
11,0 | 9,9 | 11,9 |
Norwich |
![]() |
11,4 | 9,9 | 11,9 |
Oban |
![]() |
8,4 | 6,4 | 8,4 |
Odiham |
![]() |
10,9 | 9,9 | 10,9 |
Pendine |
![]() |
9,6 | 0,0 | 9,9 |
Pershore |
![]() |
9,4 | 8,7 | 11,1 |
Portglenone |
![]() |
7,8 | 6,3 | 7,9 |
Portrush |
![]() |
8,3 | 6,3 | 12,6 |
Prestwick |
![]() |
8,7 | 7,2 | 8,9 |
Rackwick |
![]() |
8,5 | 6,3 | 8,5 |
Rhyl |
![]() |
10,8 | 8,1 | 11,2 |
Rosehearty |
![]() |
7,5 | 0,0 | 8,5 |
Rosslare |
![]() |
9,7 | 9,0 | 11,5 |
Saint Helier |
![]() |
10,2 | 9,4 | 10,6 |
Scilly |
![]() |
10,0 | 9,0 | 10,9 |
Sennybridge |
![]() |
7,7 | 6,8 | 8,2 |
Shannon |
![]() |
9,0 | 9,0 | 10,9 |
Shap | 7,6 | 7,2 | 7,9 | |
Shawbury |
![]() |
8,6 | 0,0 | 8,9 |
Sheerness |
![]() |
12,4 | 10,0 | 12,4 |
Shobdon |
![]() |
8,1 | 8,1 | 10,8 |
Shoeburyness |
![]() |
11,9 | 10,7 | 13,0 |
Shoreham |
![]() |
10,1 | 9,0 | 10,9 |
Skipton |
![]() |
9,0 | 8,1 | 9,9 |
Southend-On-Sea |
![]() |
11,2 | 9,9 | 11,9 |
Stornoway |
![]() |
7,8 | 5,4 | 7,8 |
Strathallan | 5,9 | 5,4 | 7,9 | |
Sule Skerry |
![]() |
8,3 | 6,3 | 8,3 |
Sumburgh |
![]() |
6,7 | 5,4 | 6,9 |
Teesside |
![]() |
9,9 | 8,5 | 10,3 |
Thorney Island |
![]() |
10,0 | 9,0 | 10,9 |
Tiree |
![]() |
8,6 | 6,3 | 8,6 |
Trawscoed |
![]() |
8,6 | 0,0 | 9,9 |
Tulloch Bridge |
![]() |
6,2 | 5,4 | 6,8 |
Tynemouth |
![]() |
8,6 | 8,2 | 10,2 |
Valentia Observatory |
![]() |
7,9 | 7,5 | 10,8 |
Walney Island |
![]() |
8,1 | 0,0 | 8,9 |
Waterstein |
![]() |
7,4 | 5,6 | 8,6 |
Wattisham |
![]() |
11,0 | 9,9 | 11,9 |
West Freugh | 7,9 | 0,0 | 8,6 | |
Weybourne |
![]() |
9,9 | 9,6 | 11,1 |
Whitby |
![]() |
8,6 | 8,1 | 9,9 |
Wittering |
![]() |
9,4 | 9,0 | 10,9 |
Yeovilton |
![]() |
10,7 | 9,9 | 11,9 |
Vocht % |
wind | Lucht bar |
Tijd | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|
91 | ZW | 27 km/h (4Bft) | 1012.0 | 21:50 | G-maps |
61 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
83 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:48 | G-maps |
60 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
97 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:20 | G-maps |
72 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1001.0 | 22:00 | G-maps |
92 | ZW | 28 km/h (4Bft) | 1012.0 | 21:50 | G-maps |
85 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
96 | N | 0 km/h (0Bft) | - | 00:00 | G-maps |
81 | ZZW | 6 km/h (2Bft) | 1007.0 | 22:51 | G-maps |
79 | W | 21 km/h (4Bft) | 1001.0 | 22:50 | G-maps |
77 | ZZO | 5 km/h (1Bft) | 1003.0 | 22:55 | G-maps |
87 | WZW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 22:00 | G-maps |
80 | W | 24 km/h (4Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
91 | ZW | 15 km/h (3Bft) | 1009.0 | 04:14 | G-maps |
80 | W | 23 km/h (4Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
78 | O | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
80 | WZW | 13 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
69 | WZW | 14 km/h (3Bft) | 1014.0 | 22:50 | G-maps |
83 | N | 0 km/h (0Bft) | 1009.0 | 04:24 | G-maps |
83 | N | 0 km/h (0Bft) | 1012.0 | 22:55 | G-maps |
79 | W | 25 km/h (4Bft) | 1008.0 | 22:20 | G-maps |
86 | W | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 21:50 | G-maps |
69 | W | 21 km/h (4Bft) | 1007.0 | 21:50 | G-maps |
85 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
92 | ZW | 21 km/h (4Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
93 | ZW | 29 km/h (5Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
94 | N | 0 km/h (0Bft) | 1010.0 | 22:55 | G-maps |
79 | W | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:51 | G-maps |
97 | NNW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
88 | W | 48 km/h (6Bft) | - | 22:00 | G-maps |
93 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:50 | G-maps |
80 | W | 22 km/h (4Bft) | 1001.0 | 22:50 | G-maps |
71 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1014.0 | 22:54 | G-maps |
96 | ZO | 6 km/h (2Bft) | 1017.0 | 22:00 | G-maps |
81 | N | 0 km/h (0Bft) | 1008.0 | 22:55 | G-maps |
84 | N | 2 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:51 | G-maps |
80 | WZW | 28 km/h (4Bft) | 1007.0 | 22:55 | G-maps |
43 | N | 0 km/h (0Bft) | 1015.0 | 22:45 | G-maps |
97 | W | 17 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
74 | W | 16 km/h (3Bft) | 1010.0 | 21:50 | G-maps |
70 | W | 12 km/h (2Bft) | 1014.0 | 22:00 | G-maps |
89 | N | 0 km/h (0Bft) | 1009.0 | 04:25 | G-maps |
91 | ZZW | 17 km/h (3Bft) | 1009.0 | 04:20 | G-maps |
70 | WZW | 2 km/h (1Bft) | 1010.4 | 22:51 | G-maps |
81 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1012.0 | 21:50 | G-maps |
86 | ZZW | 7 km/h (2Bft) | 1009.0 | 04:00 | G-maps |
99 | Z | 11 km/h (2Bft) | 1012.0 | 04:00 | G-maps |
74 | ZW | 6 km/h (2Bft) | 1000.9 | 22:51 | G-maps |
86 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1014.0 | 22:50 | G-maps |
74 | WZW | 29 km/h (5Bft) | 1012.0 | 21:50 | G-maps |
92 | ZZW | 11 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:50 | G-maps |
74 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1013.0 | 22:50 | G-maps |
75 | W | 17 km/h (3Bft) | 1010.0 | 21:50 | G-maps |
71 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1012.0 | 22:00 | G-maps |
90 | N | 0 km/h (0Bft) | 1006.0 | 22:55 | G-maps |
98 | W | 36 km/h (5Bft) | 1007.0 | 21:50 | G-maps |
83 | NNW | 2 km/h (1Bft) | 1011.0 | 04:21 | G-maps |
99 | W | 37 km/h (5Bft) | 1007.0 | 21:50 | G-maps |
81 | W | 33 km/h (5Bft) | 1005.0 | 22:50 | G-maps |
85 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1010.0 | 22:00 | G-maps |
85 | Z | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:20 | G-maps |
69 | ZW | 25 km/h (4Bft) | 1013.0 | 22:50 | G-maps |
79 | WZW | 27 km/h (4Bft) | 1006.0 | 22:50 | G-maps |
84 | ZW | 17 km/h (3Bft) | 1008.0 | 22:20 | G-maps |
74 | W | 16 km/h (3Bft) | 1010.0 | 21:50 | G-maps |
98 | W | 36 km/h (5Bft) | 1007.0 | 21:50 | G-maps |
85 | N | 0 km/h (0Bft) | 1016.0 | 22:55 | G-maps |
92 | WZW | 26 km/h (4Bft) | 996.0 | 22:20 | G-maps |
88 | WNW | 3 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
77 | W | 21 km/h (4Bft) | 1003.0 | 22:45 | G-maps |
66 | N | 0 km/h (0Bft) | 1010.0 | 22:55 | G-maps |
80 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1011.0 | 04:00 | G-maps |
82 | WZW | 35 km/h (5Bft) | - | 22:00 | G-maps |
79 | ZW | 27 km/h (4Bft) | 1002.0 | 21:50 | G-maps |
75 | WZW | 21 km/h (4Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
70 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1009.0 | 22:20 | G-maps |
71 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 10:20 | G-maps |
99 | WZW | 20 km/h (4Bft) | 1019.0 | 22:20 | G-maps |
74 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1013.0 | 22:50 | G-maps |
80 | W | 7 km/h (2Bft) | 1012.4 | 22:55 | G-maps |
96 | Z | 5 km/h (1Bft) | 1016.0 | 22:55 | G-maps |
80 | ZW | 14 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:30 | G-maps |
81 | WZW | 22 km/h (4Bft) | 1012.0 | 21:50 | G-maps |
70 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
60 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
91 | ZW | 25 km/h (4Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
86 | WZW | 24 km/h (4Bft) | 1011.0 | 22:20 | G-maps |
91 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1019.0 | 22:20 | G-maps |
96 | N | 0 km/h (0Bft) | 1011.0 | 04:22 | G-maps |
84 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1010.0 | 04:20 | G-maps |
79 | ZW | 27 km/h (4Bft) | 1002.0 | 21:50 | G-maps |
80 | W | 36 km/h (5Bft) | 998.0 | 22:50 | G-maps |
76 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
85 | ZW | 3 km/h (1Bft) | 1010.0 | 22:50 | G-maps |
74 | W | 16 km/h (3Bft) | 1010.0 | 21:50 | G-maps |
69 | WZW | 12 km/h (2Bft) | 1009.0 | 21:50 | G-maps |
79 | WZW | 29 km/h (5Bft) | 1004.0 | 21:50 | G-maps |
74 | W | 17 km/h (3Bft) | 1010.0 | 21:50 | G-maps |
95 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
75 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1013.0 | 22:20 | G-maps |
79 | W | 23 km/h (4Bft) | 1003.0 | 22:50 | G-maps |
75 | Z | 21 km/h (4Bft) | 1017.5 | 22:45 | G-maps |
77 | W | 6 km/h (2Bft) | 1009.0 | 22:49 | G-maps |
75 | WZW | 21 km/h (4Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
80 | WZW | 27 km/h (4Bft) | 1001.0 | 21:50 | G-maps |
80 | N | 0 km/h (0Bft) | 1009.0 | 22:55 | G-maps |
79 | W | 20 km/h (4Bft) | 1000.0 | 22:50 | G-maps |
76 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
84 | WZW | 14 km/h (3Bft) | 1016.0 | 22:00 | G-maps |
81 | WZW | 27 km/h (4Bft) | 1008.0 | 22:00 | G-maps |
79 | ZW | 12 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:10 | G-maps |
47 | ZZW | 8 km/h (2Bft) | 1008.0 | 04:25 | G-maps |
86 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1013.0 | 21:50 | G-maps |
81 | WZW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:50 | G-maps |
91 | N | 0 km/h (0Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
86 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 996.0 | 22:50 | G-maps |
93 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
79 | W | 25 km/h (4Bft) | 1008.0 | 22:20 | G-maps |
81 | W | 5 km/h (1Bft) | 1017.8 | 22:51 | G-maps |
80 | WZW | 11 km/h (2Bft) | 1015.0 | 21:50 | G-maps |
80 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1013.0 | 22:50 | G-maps |
48 | ZO | 12 km/h (2Bft) | 1005.0 | 22:55 | G-maps |
87 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 1015.0 | 21:50 | G-maps |
99 | ZW | 18 km/h (3Bft) | 1015.0 | 21:50 | G-maps |
97 | N | 0 km/h (0Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
92 | ZZW | 18 km/h (3Bft) | 1009.0 | 04:20 | G-maps |
51 | ZW | 9 km/h (2Bft) | 1008.0 | 22:55 | G-maps |
81 | ZW | 29 km/h (5Bft) | 1009.0 | 22:50 | G-maps |
80 | W | 36 km/h (5Bft) | 998.0 | 22:50 | G-maps |
71 | OZO | 2 km/h (1Bft) | 1013.0 | 22:51 | G-maps |
69 | WZW | 44 km/h (6Bft) | 1003.0 | 22:41 | G-maps |
70 | WNW | 11 km/h (2Bft) | 1014.0 | 19:00 | G-maps |
85 | ZW | 5 km/h (1Bft) | 1019.0 | 22:54 | G-maps |
97 | ZZW | 27 km/h (4Bft) | 1016.0 | 22:20 | G-maps |
92 | WNW | 6 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:51 | G-maps |
80 | ZZW | 14 km/h (3Bft) | 1011.0 | 04:00 | G-maps |
70 | WZW | 15 km/h (3Bft) | 1010.0 | 22:00 | G-maps |
74 | ZZW | 13 km/h (3Bft) | 1013.0 | 21:50 | G-maps |
81 | NNW | 3 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
74 | ZZW | 12 km/h (2Bft) | 1013.0 | 21:50 | G-maps |
46 | WZW | 6 km/h (2Bft) | 1015.0 | 22:55 | G-maps |
91 | ZW | 21 km/h (4Bft) | 1016.0 | 22:50 | G-maps |
74 | W | 16 km/h (3Bft) | 1010.0 | 21:50 | G-maps |
75 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
80 | W | 22 km/h (4Bft) | 1001.0 | 22:50 | G-maps |
81 | ZW | 22 km/h (4Bft) | 1005.0 | 22:00 | G-maps |
80 | W | 36 km/h (5Bft) | 998.0 | 22:50 | G-maps |
91 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 996.0 | 22:20 | G-maps |
72 | WZW | 18 km/h (3Bft) | 1009.0 | 22:55 | G-maps |
85 | ZW | 7 km/h (2Bft) | 1016.0 | 22:20 | G-maps |
80 | WZW | 17 km/h (3Bft) | 1005.0 | 22:50 | G-maps |
86 | ZW | 4 km/h (1Bft) | 1015.0 | 22:00 | G-maps |
78 | W | 32 km/h (5Bft) | 1003.0 | 22:55 | G-maps |
74 | ONO | 4 km/h (1Bft) | 1008.0 | 22:51 | G-maps |
94 | N | 0 km/h (0Bft) | 1011.0 | 04:25 | G-maps |
81 | WZW | 27 km/h (4Bft) | 1011.0 | 22:00 | G-maps |
82 | ZW | 24 km/h (4Bft) | 1003.0 | 22:55 | G-maps |
75 | WZW | 16 km/h (3Bft) | 1015.0 | 22:50 | G-maps |
90 | WZW | 19 km/h (3Bft) | 1010.0 | 22:54 | G-maps |
77 | N | 0 km/h (0Bft) | 1013.0 | 22:55 | G-maps |
70 | WZW | 25 km/h (4Bft) | 1009.0 | 22:20 | G-maps |
74 | W | 19 km/h (3Bft) | 1012.0 | 21:50 | G-maps |
87 | WZW | 9 km/h (2Bft) | 1016.0 | 21:50 | G-maps |
Delen